漢樂流體技術上海有限公司
米頓羅是世界上*臺計量泵的*,同時也是*Z大的計量泵制造商。
從1936年發展至今,米頓羅已建立起Z全面的計量泵產品線,并因此在行業中創立了關于產品性能、精確度和持久度的標準。
米頓羅擁有眾多優秀的子品牌與相應的產品線,包括LMI電磁驅動計量泵、Williams氣動隔膜計量泵、Haskel氣體驅動增壓泵、HELISEM標準攪拌機、ROBIN專業設計攪拌機、PPI氣動隔膜泵、YZ加臭系統等
米頓羅經銷商,米頓羅北京,米頓羅上海,美國米頓羅電磁計量泵 P+電磁計量泵 北京美國米頓羅電磁計量泵 P+電磁計量泵 北京美國米頓羅電磁計量泵代理 P+電磁計量泵
米頓羅GM0002計量泵產品特點
·機械驅動隔膜泵 ·平緩脈動設計 ·米頓羅GM0002計量泵*無泄漏
·PVC,聚丙烯,聚四氟乙烯,316不銹鋼泵頭材料 ·加固的鋁殼體,球墨鑄鐵齒輪,耐磨球軸承 ·調節比:100:10
·可手動,電動,變頻調節流量 ·在泵運行或停止狀態均可調節流量 ·***優性價比
![]() | GM系列 | ![]() | GB系列 馬達驅動機械隔膜計量泵 手動,電動,調頻控制 ***大流量:1800L/H ***高壓力:12BarG GB0180PP1MNN GB0180TP1MNN GB0180SP1MNN GB0250PP1MNN GB0250TP1MNN GB0250SP1MNN GB0350PP1MNN GB0350TP1MNN GB0350SP1MNN GB0450PP1MNN GB0450TP1MNN GB0450SP1MNN GB0600PP1MNN GB0600TP1MNN GB0600SP1MNN GB0700PP1MNN GB0700TP1MNN GB0700SP1MNN GB1000PP1MNN GB1000TP1MNN GB1000SP1MNN GB1200PP1MNN GB1200TP1MNN GB1200SP1MNN GB1500PP1MNN GB1500TP1MNN GB1500SP1MNN GB1800PP1MNN GB1800TP1MNN GB1800SP1MNN |
GM系列流量/壓力表 米頓羅GM0002計量泵 | GB系列流量/壓力表 | ||||||
型號 | 流量(升/小時) | 壓力(公斤/平方厘米) | 電機功率 | 型號 | 流量(升/小時) | 壓力(公斤/平方厘米) | 電機功率 |
GM0002 | 2.25 | 12 | 0.25KW | GB0080 | 82 | 10 | 0.55KW 0.75KW |
GM0005 | 4.50 | 12 | GB0180 | 167 | 10 | ||
GM0010 | 9.00 | 12 | GB0250 | 237 | 10 | ||
GM0025 | 25 | 12 | GB0350 | 334 | 10 | ||
GM0050 | 50 | 10 | GB0450 | 416 | 10 | ||
GM0090 | 85 | 7 | GB0500 | 464 | 7 | ||
GM0120 | 120 | 7 | GB0600 | 583 | 7 | ||
GM0170 | 170 | 7 | GB0700 | 656 | 3.5 | ||
GM0240 | 240 | 7 | GB1000 | 946 | 3.5 | ||
GM0330 | 315 | 5 | 0.25KW 0.37KW | GB1200 | 1200 | 3.5 | 0.75KW |
GM0400 | 400 | 5 | GB1500 | 1500 | 3 | ||
GM0500 | 500 | 5 | GB1800 | 1800 | 3 |
G系列機械隔膜計量泵產品代碼(例如:米頓羅GM0002計量泵PP1MNN) | |||||||||||
G | M(B) | 0 | 0 | 8 | 0 | P | P | 1 | M | N | N |
系列 | 流量 | 材料 | 接口 | 電機 | 調整 | 底座 | 選項 | ||||
米頓羅GM0002計量泵 | |||||||||||
系列: | GB=GB系列機械隔膜計量泵 | GM=GM系列機械隔膜計量泵 | |||||||||
流量: | GB系列 | GM系列 | |||||||||
LPH@Pmax | 編碼 | Pmax(Bar) | SPM | 液力端 | LPH@1.5bar | 編碼 | Pmax(Bar) | SPM | 液力端 | ||
82 | 0080 | 10 | 36 | 1#(B40) | 2.25 | 0002 | 12 | 36 | 1#(GM1) | ||
167 | 0180 | 72 | 4.5 | 0005 | 12 | 72 | |||||
237 | 0250 | 102 | 9 | 0010 | 12 | 144 | |||||
334 | 0350 | 144 | 22 | 0025 | 12 | 72 | 2#(GM4) | ||||
416 | 0450 | 180 | 44 | 0050 | 10 | 144 | |||||
464 | 0500 | 7 | 144 | 2#(B60) | 85 | 0090 | 7 | 72 | 3#(GM40) | ||
583 | 0600 | 180 | 120 | 0120 | 7 | 72 | |||||
656 | 0700 | 3.5 | 102 | 3#(B80) | 170 | 0170 | 7 | 144 | |||
946 | 1000 | 144 | 240 | 0240 | 7 | 144 | |||||
1200 | 1200 | 180 | 315 | 0330 | 5 | 144 | 4#(GM50) | ||||
1500 | 1500 | 3 | 180 | 400 | 0400 | 5 | 144 | ||||
1800 | 1800 | 206 | 500 | 0500 | 5 | 180 | |||||
材料: | P=PVC液力端(GB)或PP液力端(GM) | S=316L液力端 | T=PVDF液力端 | V=GM泵PP液力端,GB泵PVC液力端,高粘度應用 | |||||||
K=GM泵(2#,3#,4#),GB泵316L液力端,漿料應用 | M=GM泵PP液力端,混合物應用 | ||||||||||
接口: | P:NPT內螺紋接口;N:BSP內螺紋接口;Q:內管口硬管插管接口;R:插6×12軟管+硬管插接口;H:GM高粘度應用,軟管,入/出口管。 | ||||||||||
GB0080-GB0450 | GB0500-GB1200 | GM0002-GM0025 | GM0090-GM0500 | ||||||||
編碼 | PVC | PVDF | 316L | PVC | PVDF | 316L | PP | PVDF | PP | PVDF | 316L |
P | 1/2″F | 1/2″F | 1/2″F | 1″F | 1″F | 1″F | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
N | ---- | 1/2″F | 1/2″F | ---- | 1″F | 1″F | ---- | ---- | ---- | 1/2″F | 1/2″F |
Q | DN15 | ---- | ---- | DN25 | ---- | ---- | ---- | ---- | DN15 | ---- | ---- |
R | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | DN8 | DN8 | ---- | ---- | ---- |
H | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15×23 9×12 | ---- | DN15 | ---- | ---- |
注:陰影部分為標準配置,應*。 | |||||||||||
電機: | GB泵 | GM泵 | |||||||||
1=550W,IEC71,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/TEFC | 1=250W,IEC71,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/TEFC | ||||||||||
2=1hp,NEMA56C,1440rpm,3-50-220/380V,NEMA3/TEFC | 2=1/3hp,NEMA56C,1440rpm,3-50-220/380V,NEMA3/TEFC | ||||||||||
3=550W,IEC80,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/防爆 | 3=250W,IEC71,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/防爆 | ||||||||||
4=750W,IEC80,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/變頻 | 4=370W,IEC71,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/變頻 | ||||||||||
調整: | M=手動沖程調節 | N=電動沖程調節,4-20mA輸入,1-50-220V | E=電動沖程調節,4-20mA輸入,1-50-220V,d 11 BT4(GB泵) | ||||||||
F=變頻控制器,4-20mA輸入,3-50-220/380V | P=馬達開關控制器(手動/模擬信號/數字號)(GM泵) | ||||||||||
底座: | N=無底座 | Y=有底座(GB泵) | |||||||||
選項: | GB泵 | N=無選項;A=沖程計數器;B=雙隔膜,帶壓力表(1#,2#液力端); | |||||||||
GM泵 | N=無選項;A=沖程計數器;B=雙隔膜,帶壓力表(1#,2#,3#液力端);C=雙聯泵頭;D=三聯泵頭; |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.qzdzi.com/st68292/
主營產品:流體技術領域內技術開發,技術服務,技術咨詢,技術轉讓,環保工程,環保設備,水處理設備,儀器儀表,機電設備,消防設備,壓縮機及配件,機械設備及配件,汽摩配件,建材,裝潢材料五金交電批發零售
泵閥商務網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份