產品展示
SHL2000TM數碼變頻2千瓦發電機
【簡單介紹】
【詳細說明】
數碼變頻2千瓦發電機
數碼變頻2千瓦發電機
2KW數碼變頻汽油發電機 | ||
型號 | SHL2000TM | |
發電機 | 類型 | 數碼變頻/正弦波 |
額定交流輸出 (KW) | 1.6 | |
zui大交流輸出 (KW) | 2 | |
頻率 (Hz) | 50Hz/60Hz | |
電壓 (v) | 110/120/220V/230/240 | |
功率因數 cos Φ | 1 | |
直流輸出 | 12V/8.3A | |
發動機 | 型號 | SUZUKA152F |
類型 | 風冷/單缸/4沖程汽油發動機 | |
缸徑 × 沖程 | 54×58 | |
排量 ml | 125CC | |
額定功率 kw | 2.6 | |
zui大功率 kw | 3 | |
點火方式 | T.D.I | |
燃油類型 | 無鉛汽油 | |
油箱容量 L | 7 | |
油耗 h | 400g/kw.h | |
發動機機油容量 L | 0.7 | |
啟動方式 | 反沖手拉啟動 | |
持續運行時間 (小時) | 6.5 | |
噪音 (7m) | 65(7m) | |
標準配置 | 指示燈 | O |
交流過載保護器 | O | |
交流插座 | O | |
可選配置 | 直流插座(12v/8.3A) | "T" or "\ /" 型 |
直流保護器 | O | |
尺寸規格 | 包裝尺寸 mm | 545×290×500 |
凈重/毛重 kg | 27/30 | |
20FT unit | 280 臺 | |
40HQ unit | 740 臺 |
由于該產品的所有核心技術均由我們自主開發完成及我們具備的*的開
發手段,從而保證我們在該產品的不同客戶的配套上具備較快的反應速度與較強
的適應能力。我們保證在我們的系列產品之內,在客戶的系統樣機完成的前提下
我們能夠在四周時間內配合完成全功能樣機的開發工作。系統的適應性上,
我們的控制器系統具有較強配套范圍,在對系統的配套上,我們的控制器能夠適應高速動力發動機及中、低速動力發動機的油機系統
數碼變頻2千瓦發電機