WQP50-18-5.5S不銹鋼污水潛水泵
- 公司名稱:
- 產(chǎn)品資料:
- 更新時間:
- 所 在 地:
- 生產(chǎn)地址:
- 瀏覽次數(shù):
- 上海高基泵業(yè)制造有限公司
- 下載
- 2017-10-26 22:56:23
- 上海
- 上海高基泵業(yè)制造有限公司
- 913
【簡單介紹】
【詳細說明】
QWP不銹鋼污水潛水排污泵的詳細資料:不銹鋼污水泵,不銹鋼潛水泵,不銹鋼水泵 國標法蘭WQP304.316不銹鋼精密鑄造污水污物潛水水泵 QWP不銹鋼潛水排污泵產(chǎn)品概述 1、國標法蘭WQP全不銹鋼精密鑄造污水污物潛水水泵才用不銹鋼精密鑄造外殼,具有耐腐蝕、環(huán)保型、揚程高、不銹鋼潛水泵流量大等特點。 電泵在下列使用條件下應能連續(xù)正常工作: 三相交流380V,電壓波動圍為額定值的0.9-1.1倍; |
QW. WQ 304/316L不銹鋼無堵塞排污潛水泵
型 號 | 口 徑 (mm) | 流 量 (m3/h) | 揚 程 (m) | 功 率 (kw) | 轉(zhuǎn) 速 (r/min) | 電壓 V |
QWP10-10-0.75 | 5 0 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 | 220 |
QWP10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 | 380 |
QWP 15-10-1.1 | 50 | 15 | 10 | 1.1 | 2900 | 220 |
QWP15-10-1.1 | 50 | 15 | 10 | 1.1 | 2900 | 380 |
QWP15-12-1.5 | 50 | 15 | 12 | 1.5 | 2900 | 220 |
QWP15-125-1.5 | 50 | 15 | 12 | 1.5 | 2900 | 380 |
QWP15-20-2.2 | 50 | 15 | 20 | 2.2 | 2900 | 380 |
QWP15-25-3 | 50 | 15 | 25 | 3 | 2900 | 380 |
QWP15-32-4 | 50 | 15 | 32 | 4 | 2900 | 380 |
QWP20-32-5.5 | 50 | 20 | 32 | 5.5 | 2900 | 380 |
QWP20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 380 |
QWP25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 |
QWP25-20-3 | 65 | 25 | 20 | 3 | 2900 | 380 |
QWP25-25-4 | 65 | 25 | 25 | 4 | 2900 | 380 |
QWP30-25-5.5 | 65 | 30 | 25 | 5.5 | 2900 | 380 |
QWP30-32-7.5 | 65 | 30 | 32 | 7.5 | 2900 | 380 |
QWP40-9-2.2 | 80 | 40 | 9 | 2.2 | 2900 | 380 |
QWP40-15-3 | 80 | 40 | 15 | 3 | 2900 | 380 |
QWP40-18-4 | 80 | 40 | 18 | 4 | 2900 | 380 |
QWP50-18-5.5 | 80 | 50 | 18 | 5.5 | 2900 | 380 |
QWP45-22-7.5 | 80 | 45 | 22 | 7.5 | 2900 | 380 |
QWP50-7-2.2 | 100 | 50 | 7 | 2.2 | 2900 | 380 |
QWP50-10-3 | 100 | 50 | 10 | 3 | 2900 | 380 |
QWP50-15-4 | 100 | 50 | 15 | 4 | 2900 | 380 |
QWP80-10-5.5 | 100 | 80 | 10 | 5.5 | 2900 | 380 |
QWP80-15-7.5 | 100 | 80 | 15 | 7.5 | 2900 | 380 |
QWP100-25-15 | 100 | 100 | 25 | 15 | 2900 | 380 |
QWP100-28-18.5 | 100 | 100 | 28 | 18.5 | 2900 | 3800 |
QWP100-30-22 | 100 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 380 |
QWP100-7-5.5 | 150 | 100 | 7 | 5.5 | 2900 | 380 |
QWP100-10-7.5 | 150 | 100 | 10 | 7.5 | 2900 | 380 |
QWP140-7-7.5 | 150 | 140 | 7 | 7.5 | 2900 | 380 |
QWP180-10-11 | 150 | 180 | 10 | 11 | 2900 | 380 |
QWP150-15-15 | 150 | 150 | 15 | 15 | 2900 | 380 |
QWP180-18-18.5 | 150 | 180 | 18 | 18.5 | 2900 | 380 |
QWP250-6-11 | 200 | 250 | 6 | 11 | 2900 | 380 |
QWP250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 2900 | 380 |
QWP250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 2900 | 380 |
二、若已經(jīng)由設計單位選定我公司的不銹鋼排污泵產(chǎn)品型號,請按不銹鋼排污泵型號直接向高基泵業(yè)公司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供不銹鋼潛水泵設計圖紙和詳細參數(shù),由我們高基泵業(yè)的技術專家為您審核把關。
感謝您訪問我們高基泵業(yè)的www.gjpump.com如有任何不銹鋼水泵的疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務。
留言框 | |
感興趣的產(chǎn)品: | * |
留言內(nèi)容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯(lián)系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細地址: | |
省份: | * |
驗證碼: |
* |
是否接受其他廠商報價: | * |