手動調節閥 TJ40H-16 DN65TJ40H手動調節閥TJ10H-10TJ10H-16C手動調節閥 TJ40H-16 DN65TJ40H手動調節閥TJ10H-10TJ10H-16C
【簡單介紹】
【詳細說明】
| |
三、主要外形尺寸(法蘭連接尺寸:PN10按GB4216標準,PN16,PN25按JB/T79-94標準) |
型號 | 尺寸(mm) | |||||||||||||||||||
TJ40H-10 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
L | | | | | | | | | | | | | 730 | 850 | 980 | 991 | 1092 | 1194 | ||
H | | | | | | | | | | | | | 914 | 914 | 968 | 968 | 1100 | 1100 | ||
H1 | | | | | | | | | | | | | 1074 | 1074 | 1168 | 1168 | 1350 | 1350 | ||
DO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
TJ40H-16 | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | | | | | | | |
H | 160 | 160 | 182 | 192 | 250 | 264 | 380 | 413 | 466 | 540 | 623 | 687 | | | | | | | ||
H1 | 175 | 175 | 195 | 210 | 273 | 290 | 426 | 468 | 530 | 613 | 698 | 777 | | | | | | | ||
DO | 65 | 65 | 80 | 80 | 120 | 120 | 200 | 200 | 240 | 260 | 360 | 400 | | | | | | | ||
TJ10H-10 | L | 90 | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 | | | | | | | | | | | | | |
H | 150 | 160 | 182 | 192 | 250 | 264 | | | | | | | | | | | | | ||
H1 | 160 | 170 | 197 | 207 | 270 | 284 | | | | | | | | | | | | | ||
DO | 80 | 80 | 80 | 90 | 100 | 120 | | | | | | | | | | | | |
咨 詢 電 話 ;
銷 售 熱 線 :
傳 真 :
24小時銷售技術:吳女士
24小時銷售技術: 方女士
24小時銷售技術:王女士
留言框 | |
感興趣的產品: | * |
留言內容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細地址: | |
省份: | * |
驗證碼: |
* |
是否接受其他廠商報價: | * |