當前位置:上海普三閥業有限公司>>調節閥>>CVZ--CVZ系列自力式壓力調節閥 >> CVZCVZ系列自力式壓力調節閥
DN | L | L1 | H | 調壓范圍(KPa) | 流量系數Kv | 額定行程 |
20 | 150 | 260 | 400 | 15~50 40~80 60~100 80~140 120~180 160~220 280~350 380~450 480~560 540~620 680~800 780~900 880~1000 | 7 | 8 |
25 | 160 | 280 | 420 | 11 | ||
32 | 180 | 300 | 475 | 20 | 10 | |
40 | 200 | 310 | 510 | 30 | ||
50 | 230 | 310 | 520 | 48 | 14 | |
65 | 290 | 310 | 650 | 75 | 20 | |
80 | 310 | 315 | 650 | 120 | ||
100 | 350 | 315 | 700 | 190 | 25 | |
125 | 400 | 315 | 780 | 300 | 40 | |
150 | 480 | 320 | 815 | 480 | ||
200 | 600 | 320 | 850 | 760 | 50 | |
250 | 730 | 320 | 890 | 1100 | 60 | |
300 | 850 | 320 | 960 | 1750 | 70 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,泵閥商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。