您好, 歡迎來(lái)到泵閥商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:東光閥門中國(guó)臺(tái)灣有限公司>>閘閥>> 電動(dòng)凸緣刀形閘閥PZ943H
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海市
更新時(shí)間:2017-12-16 21:06:53瀏覽次數(shù):561次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 泵閥商務(wù)網(wǎng)電動(dòng)刀型閘閥公稱通徑及連接尺寸:
公稱 壓力 (MPa) | 公稱 通徑 DN | 長(zhǎng)度 | 法蘭 外徑 | 螺栓 | 連接 凸出 部分 直徑 | H | N-M | 公稱 壓力 (MPa) | 公稱 通徑 DN | 長(zhǎng)度 | 法蘭 外徑 | 螺栓 孔中 心圓 直徑 | 連接 凸出 部分 直徑 | H | N-M |
0.6 | 50 | 50 | 140 | 110 | 90 | 650 | 4-M12 | 1.0 | 350 | 90 | 500 | 460 | 428 | 1300 | 16-M20 |
65 | 50 | 160 | 130 | 110 | 680 | 4-M12 | 400 | 100 | 565 | 515 | 482 | 1500 | 16-M22 | ||
80 | 50 | 185 | 150 | 125 | 700 | 4-M16 | 450 | 120 | 615 | 565 | 532 | 1700 | 20-M22 | ||
100 | 50 | 205 | 170 | 145 | 750 | 4-M16 | 500 | 130 | 670 | 620 | 585 | 1800 | 20-M22 | ||
125 | 50 | 235 | 200 | 175 | 780 | 8-M16 | 600 | 130 | 780 | 725 | 685 | 2100 | 20-M27 | ||
150 | 70 | 260 | 225 | 200 | 860 | 8-M16 | 700 | 160 | 895 | 840 | 800 | 2300 | 24-M27 | ||
200 | 70 | 315 | 280 | 255 | 920 | 8-M16 | 800 | 160 | 1010 | 950 | 905 | 2600 | 24-M30 | ||
250 | 70 | 370 | 335 | 310 | 1010 | 12-M16 | 900 | 160 | 1110 | 1050 | 1005 | 3000 | 28-M30 | ||
300 | 80 | 435 | 395 | 362 | 1200 | 12-M20 | 1000 | 160 | 1220 | 1160 | 1115 | 3200 | 28-M30 | ||
350 | 90 | 485 | 445 | 412 | 1300 | 12-M20 | 1200 | 200 | 1450 | 1380 | 1325 | 3500 | 32-M36 | ||
400 | 100 | 535 | 495 | 462 | 1500 | 16-M20 | 1.6 | 50 | 50 | 160 | 125 | 100 | 650 | 4-M16 | |
450 | 120 | 590 | 550 | 518 | 1700 | 16-M20 | 65 | 50 | 180 | 145 | 120 | 680 | 4-M16 | ||
500 | 130 | 640 | 600 | 568 | 1800 | 16-M20 | 80 | 50 | 195 | 160 | 135 | 700 | 8-M16 | ||
600 | 130 | 755 | 705 | 670 | 2100 | 20-M22 | 100 | 50 | 215 | 180 | 155 | 750 | 8-M16 | ||
125 | 50 | 245 | 210 | 185 | 780 | 8-M16 | |||||||||
700 | 160 | 860 | 810 | 775 | 2300 | 24-M22 | 150 | 70 | 280 | 240 | 210 | 860 | 8-M20 | ||
800 | 160 | 975 | 920 | 880 | 2600 | 24-M27 | 200 | 70 | 3 35 | 295 | 265 | 920 | 12-M20 | ||
900 | 160 | 1075 | 1020 | 980 | 3000 | 24-M27 | 250 | 70 | 405 | 355 | 320 | 1010 | 12-M22 | ||
1000 | 160 | 1175 | 1120 | 1080 | 3200 | 28-M27 | 300 | 80 | 460 | 410 | 375 | 1200 | 12-M22 | ||
1200 | 200 | 1400 | 1340 | 1295 | 3500 | 32-M30 | 350 | 90 | 520 | 470 | 435 | 1300 | 16-M22 | ||
1.0 | 50 | 50 | 160 | 125 | 100 | 650 | 4-M16 | 400 | 100 | 580 | 525 | 485 | 1500 | 16-M27 | |
65 | 50 | 180 | 145 | 120 | 680 | 4-M16 | 450 | 120 | 640 | 585 | 545 | 1700 | 20-M27 | ||
80 | 50 | 195 | 160 | 135 | 700 | 4-M16 | 500 | 130 | 705 | 650 | 608 | 1800 | 20-M30 | ||
100 | 50 | 215 | 180 | 155 | 750 | 8-M16 | 600 | 130 | 840 | 770 | 718 | 2100 | 20-M36 | ||
125 | 50 | 245 | 210 | 185 | 780 | 8-M16 | 700 | 160 | 910 | 840 | 788 | 2300 | 24-M36 | ||
150 | 70 | 280 | 240 | 210 | 860 | 8-M20 | 800 | 160 | 1020 | 950 | 898 | 2600 | 24-M36 | ||
200 | 70 | 335 | 295 | 265 | 920 | 8-M20 | 900 | 160 | 1120 | 1050 | 998 | 3000 | 28-M36 | ||
250 | 70 | 390 | 350 | 320 | 1010 | 12-M20 | 1000 | 160 | 1255 | 1170 | 1110 | 3200 | 28-M42 | ||
300 | 80 | 440 | 400 | 368 | 1200 | 12-M20 | 1200 | 200 | 1485 | 1390 | 1325 | 3500 | 32-M48 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),泵閥商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。