當前位置:廣州霄翰儀器有限公司>>計量泵>> SMP-7060,SMP-7030,SMP-7015,SMP-8020,SMP-8015機械隔膜計量泵,中國臺灣,YANGTECH
PULSAFEEDER,帕斯菲達,機械隔膜計量泵,100、150系列
品牌:中國臺灣YANGTECH
SMP-系列泵浦 特點:結構輕巧穩定、防水防塵設計、耐化學腐蝕性、穩定之輸送量、流量自由調整
型式/MODELS | SMP-7060 | SMP-7030 | SMP-7015 | SMP-8020 | SMP-8015 | |||||
zui大輸出能力RateMax. Capacity at 0kg/cm2 | 毫升/分鐘m1/min | 50 HZ | 0.0 | Kg/cm2 | 125 | 290 | 625 | 800 | 1150 | |
1.0 | 125 | 290 | 615 | 760 | 1080 | |||||
3.0 | 125 | 280 | 605 | 700 | 1000 | |||||
5.0 | 125 | 275 | 595 | 650 | 920 | |||||
10. | 120 | 265 | | | | |||||
升/小時l/h | 50 HZ | 0.0 | 7.5 | 18 | 37.5 | 48 | 69 | |||
1.0 | 7.5 | 18 | 37 | 45 | 65 | |||||
3.0 | 7.5 | 16.8 | 36.5 | 42 | 60 | |||||
5.0 | 7.5 | 17 | 36.5 | 40 | 55 | |||||
10 | 7.2 | 16 | 36 | | | |||||
zui大吐出壓力/Max.Discharge.press(kg/cm2) | 10 | 8 | 4 | 5 | 4 | |||||
脈動速度Pulse(pulse/min) | 25 | 75 | 100 | 75 | 100 | |||||
行程長度/Stroke Length(mm) | 4.0 | 4.5 | ||||||||
膜片直徑/Diaphragm Diameter(mm) | 69 | 79 | ||||||||
出入口接頭/Joint | 5/16"高壓軟管快速接頭Φ8.0*Φ13.0 | 3/8"高壓軟管快速接頭Φ9.5*Φ15.0 | ||||||||
電源功率Power | 380V/220V/120W | 380V/220V/120W | ||||||||
凈重/NET Weight(kg) | PVC | 3.3 | | | ||||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,泵閥商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。