![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
功率:1.5(w) | 排出口徑:25(mm) |
原理:離心泵 | 揚程:15(m) |
葉輪結構:1 | 葉輪數目:1 |
泵軸位置:臥式 | 材質:鑄鐵 |
葉輪吸入方式:單吸式 | 轉速:2900(r/m) |
流量:8(m3/h) | 性能:不阻塞 |
功率: | 排出口徑: |
原理: | 揚程: |
葉輪結構: | 葉輪數目: |
泵軸位置: | 材質: |
葉輪吸入方式: | 轉速: |
流量: | 性能: |
一、產品概述:
ZW型自吸式無堵塞排污泵,是本司根據ZX型自吸離心泵及QW型潛水排污泵的結構及性能,借鑒國外同類產品之優點,研制而成的集自吸及排污于一身的新型泵種。既可象一般清水自吸泵那樣不需安裝底閥,不需灌引水,又可抽吸含有大顆粒固體直徑為出口口徑的60%和纖維長度為葉輪直徑1.5倍的污物、沉淀物、廢礦雜質、糞便處理及一切工程污水物和膠質液體,*減輕人力的勞動強度,而且安裝使用方便,極少維修,性能達到*水平,具有廣闊的應用市場和發展前景。
二、產品特點:
1、排污能力強:特殊的葉輪防堵設計,確保了泵高效且無堵塞。
2、高效節能:采用優秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸時間更短。
ZW型自吸式無堵塞排污泵性能參數
型號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 功率 (kw) | 轉速(r/min) | 效率 (%) | 汽蝕余量(m) | 自吸高度(m) | 自吸時間(min/5m) | 重量(kg) |
25ZW8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZW20-12 | 20 | 9 | 2.2 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
40ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
40ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
50ZW20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 |
65ZW20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 | 200 |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
65ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
65ZW65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 240 |
80ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 285 |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.0 | 3 | 340 |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 340 |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 510 |
100ZW80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 600 |
100ZW80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 650 |
100ZW80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 700 |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 500 |
150ZW180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 500 |
150ZW150-20 | 150 | 20 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 500 |
150ZW200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 500 |
150ZW180-20 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 530 |
150ZW180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 700 |
150ZW180-40 | 180 | 40 | 55 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 940 |
200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 550 |
200ZW280-20 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 65 | 4.0 | 5.5 | 2 | 700 |
200ZW300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 700 |
200ZW300-25 | 300 | 25 | 45 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 700 |
200ZW280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.0 | 5.2 | 3 | 940 |
250ZW420-22 | 420 | 22 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1150 |
ZW自吸排污泵故障原因及解決方法
ZW自吸排污泵故障現象 | ZW自吸排污泵故障原因分析 | ZW自吸排污泵故障排除方法 |
ZW自吸排污泵不出水 | 泵體內未加儲液或儲液不足 | 加足 |
吸入管路漏氣 | 消除管路漏氣現象 | |
電壓過低 | 調整電壓 | |
吸程過高或吸入管路太長 | 降低吸程或縮短管路 | |
機械密封泄漏過大 | 修理或更換 | |
ZW自吸排污泵出水不足 | 因使用不當,葉輪流道或吸入管路被堵塞 | 消除堵塞物 |
葉輪磨損嚴重 | 更換葉輪 | |
功率不足轉速太低 | 調整至額定轉速 | |
ZW自吸排污泵噪音、振動過大 | 底腳不穩 | 加固 |
軸承磨損嚴重 | 更換軸承 | |
泵與電機主軸不同軸 | 調整同軸度 | |
ZW自吸排污泵軸承溫度過高 | 潤滑脂變質或干燥 | 更換潤滑脂 |
軸承損壞 | 更換 | |
ZW自吸排污泵泄漏 | 聯接螺栓松動 | 固緊 |
密封件磨損 | 更換 |
更多泵產品請進入http://www.shhutepump.com
56535807
上海滬特泵業制造有限公司
*您想獲取產品的資料:
個人信息: