泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>齒輪泵>不銹鋼齒輪泵>FXB外潤滑不銹鋼泵 FXB系列外潤滑不銹鋼齒輪泵
返回產(chǎn)品中心FXB外潤滑不銹鋼泵 FXB系列外潤滑不銹鋼齒輪泵
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 裕華泵業(yè)機(jī)械設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 滄州市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2016/7/15 20:30:06
- 訪問次數(shù) 755
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>齒輪泵>不銹鋼齒輪泵>FXB外潤滑不銹鋼泵 FXB系列外潤滑不銹鋼齒輪泵
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
FXB
FXB系列外潤滑不銹鋼齒輪泵動力傳動齒輪和流體輸送齒輪處于不同的泵腔中,它們按照各自不同的功能設(shè)計(jì)制造,因此,泵有更高的可靠性。
FXB在FXA泵型的基礎(chǔ)上,增加一級支承,提高了工作壓力,并設(shè)計(jì)為法蘭聯(lián)接。本泵有機(jī)械密封和填料密封兩種形式。
FXB系列外潤滑不銹鋼齒輪泵動力傳動齒輪和流體輸送齒輪處于不同的泵腔中,它們按照各自不同的功能設(shè)計(jì)制造,因此,泵有更高的可靠性。
FXB在FXA泵型的基礎(chǔ)上,增加一級支承,提高了工作壓力,并設(shè)計(jì)為法蘭聯(lián)接。本泵有機(jī)械密封和填料密封兩種形式。
型號 | 流量 | 排出壓力 | 通徑 | 吸入真空 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 電動機(jī) | |
m2/h | L/min | |||||||
FXB-0.6/1.0 | 0.6 | 10 | 1.0 | φ18 | 3 | 910 | 1.1 | Y90S-6 |
FXB-1/1.0 | 1 | 16 | 1.0 | φ20 | 3 | 910 | 1.1 | Y90L-6 |
FXB-1.5/1.0 | 1.5 | 25 | 1.0 | φ20 | 3 | 910 | 1.5 | Y90L-6 |
FXB-2/1.0 | 2 | 33.3 | 1.0 | φ20 | 3 | 940 | 2.2 | Y100L-6 |
FXB-3/1.0 | 3 | 50 | 1.0 | φ25 | 3 | 940 | 3 | Y112M-6 |
FXB-4/1.0 | 4 | 66.7 | 1.0 | φ35 | 3 | 960 | 3 | Y132S-6 |
FXB-5/1.0 | 5 | 83.3 | 1.0 | φ35 | 3 | 960 | 4 | Y132M-6 |
FXB-6/1.0 | 6 | 100 | 1.0 | φ35 | 3 | 960 | 4 | Y132M1-6 |
FXB-8/0.6 | 8 | 133 | 0.6 | φ40 | 3 | 960 | 5.5 | Y132M2-6 |
FXB-8/1.0 | 8 | 133 | 1.0 | φ40 | 3 | 960 | 4 | Y132M1-6 |
FXB-10/0.6 | 10 | 160 | 0.6 | φ50 | 3 | 960 | 5.5 | Y132M2-6 |
FXB-10/1.0 | 10 | 160 | 1.0 | φ50 | 3 | 960 | 4 | Y132M-6 |
FXB-12/0.6 | 12 | 200 | 0.6 | φ50 | 3 | 960 | 5.5 | Y132M1-6 |
FXB-12/1.0 | 12 | 200 | 1.0 | φ50 | 3 | 960 | 5.5 | Y132M2-6 |
FXB-15/0.6 | 15 | 250 | 0.6 | φ70 | 3 | 960 | 5.5 | Y132M2-6 |
FXB-15/1.0 | 15 | 250 | 1.0 | φ70 | 3 | 960 | 5.5 | Y132M2-6 |
FXB-18/0.6 | 18 | 300 | 0.6 | φ70 | 3 | 960 | 5.5 | Y132M-6 |
FXB-18/1.0 | 18 | 300 | 1.0 | φ70 | 3 | 970 | 7.5 | Y160M-6 |
FXB-20/0.6 | 20 | 333.3 | 0.0 | φ70 | 3 | 970 | 7.5 | Y160M-6 |
FXB-20/1.0 | 20 | 333.3 | 1.0 | φ70 | 3 | 970 | 7.5 | Y160M-6 |
FXB-25/1.0 | 25 | 417 | 1.0 | φ70 | 3 | 1440 | 11 | Y160M-4 |
型號 | 流量 | 排出壓力 | 通徑 | 吸入真空 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 電動機(jī) | |
m2/h | L/min | |||||||
FXB-0.6/1.0 | 0.6 | 10 | 1.0 | φ18 | 3 | 910 | 1.1 | Y90S-6 |
FXB-1/1.0 | 1 | 16 | 1.0 | φ20 | 3 | 910 | 1.1 | Y90L-6 |
FXB-1.5/1.0 | 1.5 | 25 | 1.0 | φ20 | 3 | 910 | 1.5 | Y90L-6 |
FXB-2/1.0 | 2 | 33.3 | 1.0 | φ20 | 3 | 940 | 2.2 | Y100L-6 |
FXB-3/1.0 | 3 | 50 | 1.0 | φ25 | 3 | 940 | 3 | Y112M-6 |
FXB-4/1.0 | 4 | 66.7 | 1.0 | φ35 | 3 | 960 | 3 | Y132S-6 |
FXB-5/1.0 | 5 | 83.3 | 1.0 | φ35 | 3 | 960 | 4 | Y132M-6 |
FXB-6/1.0 | 6 | 100 | 1.0 | φ35 | 3 | 960 | 4 | Y132M1-6 |
FXB-8/0.6 | 8 | 133 | 0.6 | φ40 | 3 | 960 | 5.5 | Y132M2-6 |
FXB-8/1.0 | 8 | 133 | 1.0 | φ40 | 3 | 960 | 4 | Y132M1-6 |
FXB-10/0.6 | 10 | 160 | 0.6 | φ50 | 3 | 960 | 5.5 | Y132M2-6 |
FXB-10/1.0 | 10 | 160 | 1.0 | φ50 | 3 | 960 | 4 | Y132M-6 |
FXB-12/0.6 | 12 | 200 | 0.6 | φ50 | 3 | 960 | 5.5 | Y132M1-6 |
FXB-12/1.0 | 12 | 200 | 1.0 | φ50 | 3 | 960 | 5.5 | Y132M2-6 |
FXB-15/0.6 | 15 | 250 | 0.6 | φ70 | 3 | 960 | 5.5 | Y132M2-6 |
FXB-15/1.0 | 15 | 250 | 1.0 | φ70 | 3 | 960 | 5.5 | Y132M2-6 |
FXB-18/0.6 | 18 | 300 | 0.6 | φ70 | 3 | 960 | 5.5 | Y132M-6 |
FXB-18/1.0 | 18 | 300 | 1.0 | φ70 | 3 | 970 | 7.5 | Y160M-6 |
FXB-20/0.6 | 20 | 333.3 | 0.0 | φ70 | 3 | 970 | 7.5 | Y160M-6 |
FXB-20/1.0 | 20 | 333.3 | 1.0 | φ70 | 3 | 970 | 7.5 | Y160M-6 |
FXB-25/1.0 | 25 | 417 | 1.0 | φ70 | 3 | 1440 | 11 | Y160M-4 |
型號 | 流量 | 排出壓力 | 通徑 | 吸入真空 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 電動機(jī) | |
m2/h | L/min | |||||||
FXB-0.6/1.0 | 0.6 | 10 | 1.0 | φ18 | 3 | 910 | 1.1 | Y90S-6 |
FXB-1/1.0 | 1 | 16 | 1.0 | φ20 | 3 | 910 | 1.1 | Y90L-6 |
FXB-1.5/1.0 | 1.5 | 25 | 1.0 | φ20 | 3 | 910 | 1.5 | Y90L-6 |
FXB-2/1.0 | 2 | 33.3 | 1.0 | φ20 | 3 | 940 | 2.2 | Y100L-6 |
FXB-3/1.0 | 3 | 50 | 1.0 | φ25 | 3 | 940 | 3 | Y112M-6 |
FXB-4/1.0 | 4 | 66.7 | 1.0 | φ35 | 3 | 960 | 3 | Y132S-6 |
FXB-5/1.0 | 5 | 83.3 | 1.0 | φ35 | 3 | 960 | 4 | Y132M-6 |
FXB-6/1.0 | 6 | 100 | 1.0 | φ35 | 3 | 960 | 4 | Y132M1-6 |
FXB-8/0.6 | 8 | 133 | 0.6 | φ40 | 3 | 960 | 5.5 | Y132M2-6 |
FXB-8/1.0 | 8 | 133 | 1.0 | φ40 | 3 | 960 | 4 | Y132M1-6 |
FXB-10/0.6 | 10 | 160 | 0.6 | φ50 | 3 | 960 | 5.5 | Y132M2-6 |
FXB-10/1.0 | 10 | 160 | 1.0 | φ50 | 3 | 960 | 4 | Y132M-6 |
FXB-12/0.6 | 12 | 200 | 0.6 | φ50 | 3 | 960 | 5.5 | Y132M1-6 |
FXB-12/1.0 | 12 | 200 | 1.0 | φ50 | 3 | 960 | 5.5 | Y132M2-6 |
FXB-15/0.6 | 15 | 250 | 0.6 | φ70 | 3 | 960 | 5.5 | Y132M2-6 |
FXB-15/1.0 | 15 | 250 | 1.0 | φ70 | 3 | 960 | 5.5 | Y132M2-6 |
FXB-18/0.6 | 18 | 300 | 0.6 | φ70 | 3 | 960 | 5.5 | Y132M-6 |
FXB-18/1.0 | 18 | 300 | 1.0 | φ70 | 3 | 970 | 7.5 | Y160M-6 |
FXB-20/0.6 | 20 | 333.3 | 0.0 | φ70 | 3 | 970 | 7.5 | Y160M-6 |
FXB-20/1.0 | 20 | 333.3 | 1.0 | φ70 | 3 | 970 | 7.5 | Y160M-6 |
FXB-25/1.0 | 25 | 417 | 1.0 | φ70 | 3 | 1440 | 11 | Y160M-4 |
產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
上海正奧正奧FMZ型自吸酒精泵自吸不銹鋼泵 | ¥5520 | 上海市 | 上海正奧泵業(yè)制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價(jià)> |
正奧泵業(yè)50CQ-25磁力循環(huán)泵 不銹鋼泵 | ¥4620 | 上海市 | 上海正奧泵業(yè)制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價(jià)> |
上海正奧50CQ-40磁力泵 不銹鋼泵 | ¥3900 | 上海市 | 上海正奧泵業(yè)制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價(jià)> |
上海水泵65CQ-25磁力泵 正奧不銹鋼泵 | ¥4520 | 上海市 | 上海正奧泵業(yè)制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價(jià)> |
上海品牌自吸酒精泵自吸不銹鋼泵 | 面議 | 上海市 | 上海正奧泵業(yè)制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價(jià)> |
立式多級不銹鋼泵 | ¥4121 | 嘉興市 | 威樂泵業(yè)(嘉興)有限公司 | 2025-03-03 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: