泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>電磁閥>法蘭電磁閥> 煤氣電磁閥,煤氣法蘭電磁閥,法蘭電磁閥
返回產(chǎn)品中心煤氣電磁閥,煤氣法蘭電磁閥,法蘭電磁閥
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 永嘉縣雙德閥門有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 溫州市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2015/9/25 20:37:57
- 訪問次數(shù) 676
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>電磁閥>法蘭電磁閥> 煤氣電磁閥,煤氣法蘭電磁閥,法蘭電磁閥
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
![]() |
![]() |
電磁閥是適用于城市煤氣、液化石油氣,天然氣等多種煤氣為加熱燃燒介質(zhì)管路做二位式通斷切換,進行溫度自動控制的執(zhí)行機構(gòu)。它廣泛應(yīng)用于紡織業(yè)、印刷業(yè)的煤氣熱定型和玻璃、燈泡業(yè)的窯爐加熱及其它行業(yè)的煤氣加熱自控系統(tǒng)。
煤氣電磁閥詳細(xì)說明:
煤氣電磁閥是適用于城市煤氣、液化石油氣、天然氣等多種煤氣為加熱燃燒介質(zhì)管路做二位式通斷功換,進行溫度自動控制的執(zhí)行機構(gòu)。它廣泛應(yīng)用于紡織業(yè)、印刷業(yè)的煤氣熱定型和玻璃、燈泡業(yè)的窯爐加熱及其它行業(yè)的煤氣加熱自控系統(tǒng)。
煤氣電磁閥結(jié)構(gòu)及原理
煤氣電磁閥系一次開閥的直動式低壓電磁閥。控制介質(zhì)通斷的閥口密封墊,通過閥桿直接與活動鐵芯相連。
根據(jù)斷電時所處開關(guān)狀態(tài)的不同可分為常閉電磁閥和常開電磁閥,常閉電磁閥,斷電常位時,靠銜鐵自重、密封彈簧及介質(zhì)壓力將閥口封住,切斷了被控介質(zhì)的流道。
電磁線圈通電后,電磁閥克服銜鐵自重及密封彈簧、介質(zhì)壓力的作用力將活動鐵芯連同閥口密封墊吸上,打開閥口,被控介質(zhì)便可流通了。
煤氣電磁閥 ZCM煤氣(天然氣)電磁閥 天然氣電磁閥ZCM電時,電磁吸力等于零,在彈簧的作用下把動鐵芯、閥桿向上提起,電磁閥打開,介質(zhì)流通。當(dāng)通電時由于吸力作用動鐵芯下移,推動閥桿,電磁閥關(guān)閉,介質(zhì)斷止。
煤氣電磁閥技術(shù)參數(shù)
公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||
工作介質(zhì) | 煤氣、液化石油氣和天然氣 | ||||||||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | -20~80 | ||||||||||||||||
環(huán)境溫度℃ | -40~60 | ||||||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.0 | ||||||||||||||||
工作壓差(MPa) | 0~0.03 | 0~0.1 | |||||||||||||||
安裝方式 | 垂直安裝 | ||||||||||||||||
電源電壓 | AC 220V其它規(guī)格可作特殊訂貨 | ||||||||||||||||
工作電流(A) | 直流 | 0.13 | 0.17 | 0.41 | 0.71 | 1.1 | |||||||||||
交流 | 0.13 | 0.17 | 0.41 | 0.71 | 1.1 | ||||||||||||
功率(VA) | 直流 | 26 | 33 | 80 | 140 | 220 | |||||||||||
交流 | 26 | 33 | 80 | 140 | 220 | ||||||||||||
防爆標(biāo)志 | E×d IIBT4 | ||||||||||||||||
煤氣電磁閥安裝尺寸:
公稱通徑DN | 內(nèi)螺紋連接 | 法蘭連接 | |||||||||
外形尺寸 | 內(nèi)螺紋 | 外形尺寸 | |||||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | b | f | n-d | |
15 | 148 | 92 | 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 148 | 92 | 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 148 | 110 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 182 | 120 | 11/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 182 | 140 | 11/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 192 | 162 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | - | - | - | 324 | 250 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4 -Ф18 |
80 | - | - | - | 335 | 270 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8 -Ф18 |
100 | - | - | - | 475 | 320 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8 -Ф18 |
125 | - | - | - | 516 | 360 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8 -Ф18 |
150 | - | - | - | 540 | 400 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8 –Ф22 |
200 | - | - | - | 540 | 600 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 8 –Ф22 |
250 | - | - | - | 610 | 750 | 395 | 350 | 319 | 26 | 3 | 12–Ф22 |
300 | - | - | - | 640 | 850 | 445 | 400 | 370 | 26 | 4 | 12–Ф22 |
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
煤氣電磁閥 | ¥500 | 溫州市 | 鼎有閥門集團有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價> |
ZCM煤氣電磁閥 | ¥100 | 溫州市 | 鼎有閥門集團有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價> |
進口低溫法蘭電磁閥 | ¥1000 | 廈門市 | 羅茨國際貿(mào)易(廈門)有限公司 | 2024-05-30 | 在線詢價> |
煤氣電磁閥 | 面議 | 溫州市 | 浙江正軒閥門有限公司 | 2024-01-13 | 在線詢價> |
煤氣電磁閥廠家 | 面議 | 溫州市 | 浙江正軒閥門有限公司 | 2024-01-13 | 在線詢價> |
煤氣電磁閥公司 | 面議 | 溫州市 | 浙江正軒閥門有限公司 | 2024-01-13 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: