TH型斗式提升機是我廠基于HL型斗式提升機研制的新產品,與其相比,具有輸送量大,提升高度高,運行平穩可靠,壽命長等顯著優點。其主要技術性能及參數符合JB3926-85<<垂直斗式提升機>>(該標準等效,參照了標準和*進標準);牽引用園環鏈符合TM36-8<<礦用高強度園環鏈>>。
提升設備 >> TH型系列斗式提升機 >> 斗式提升機 TH型系列斗式提升機 >> 斗式提升機 TH型系列斗式提升機 >> 斗式提升機 TH型系列斗式提升機 >> 斗式提升機 TH型系列斗式提升機 >> 斗式提升機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產 品 說 明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
TH斗式提升機哪家好 深圳斗式提升機品牌 | 面議 | 滄州市 | 泊頭市天潤環保機械設備有限公司 | 2017-11-30 | 在線詢價> |
TH斗式提升機 | 面議 | 鶴壁市 | 鶴壁市太行通用振動機械有限公司 | 2015-08-01 | 在線詢價> |
黃山市TH斗式提升機萍鄉市CZ電磁倉壁振動器日本 | 面議 | 新鄉市 | 新鄉市宏達振動電機制造有限公司 | 2017-07-26 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: