![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
加工定制:是 品牌:恩萊 產品型號:XSR10C
測量精度:0.2% 結構型式:盤裝 顯示方式:LED
外形尺寸:160*80(mm) 開孔尺寸:152*76(mm)
① 采用128×64點陣液晶屏。漢字菜單,記錄和曲 線顯示功能
② 基本誤差優于±0.2%F·S,16位A/D轉換器,測 控周期0.2秒,自整定
③ 抗干擾設計,抑制現場的繼電器、接觸器等產 生的快速脈沖群干擾和其它電磁干擾,抗干擾 能力達到III級
④ 輸入信號:熱電阻,熱電偶,直流電流,直流 電壓,遠傳壓力表等、
內容 | 代碼及說明
| ||||||||||||||
XSR10C/ | 4M記錄內存,實時鐘 | ||||||||||||||
外形尺寸 | A-H |
| |||||||||||||
輸入信號類型 (注1) | E | 熱電偶K、S、R、B、N、E、J、T | |||||||||||||
R | 熱電阻PT100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53 | ||||||||||||||
I | 直流電流(4-20mA、0-10mA、0-20mA) | ||||||||||||||
V | 直流電壓(1-5V、0-5V) | ||||||||||||||
M | 直流毫伏(訂貨注明量程范圍) | ||||||||||||||
報警點數量 | T0 | 無報警輸出 | |||||||||||||
T1 | 1點報警輸出 | ||||||||||||||
T2 | 2點報警輸出 | ||||||||||||||
T3 | 3點報警輸出 | ||||||||||||||
T4 | 4點報警輸出(選擇了控制輸出C4-C7的不能選擇此功能) | ||||||||||||||
控制輸出 | C0 | 無控制輸出 | |||||||||||||
C1 | 電流輸出(4-20mA、0-10mA、0-20mA) | ||||||||||||||
C2 | 電壓輸出(1-5V、0-5V) | ||||||||||||||
C3 | 電壓輸出(0-10V) | ||||||||||||||
C4 | 固態繼電器驅動電壓輸出 | ||||||||||||||
C5 | 可控硅無觸點常開式輸出 | ||||||||||||||
C6 | 可控硅過零觸發輸出 | ||||||||||||||
C7 | 繼電器觸點開關輸出 | ||||||||||||||
變送輸出(注2) | A0 | 無變送輸出2 | |||||||||||||
A1 | 電流輸出(4-20mA、0-10mA、0-20mA) | ||||||||||||||
A2 | 電壓輸出(1-5V、0-5V) | ||||||||||||||
A3 | 電壓輸出(0-10V) | ||||||||||||||
A4 | 其他輸出 | ||||||||||||||
外供電源 | B0 | 無外供電源 | |||||||||||||
B1 | 外供24VDC,誤差小于±5%,50mA | ||||||||||||||
B2 | 外供12VDC,誤差小于±5%,50mA | ||||||||||||||
B3 | 外供精密電壓源,誤差小于±0.2%,40mA | ||||||||||||||
B4 | 外供精密電流源,誤差小于±0.2%,0.1-10mA | ||||||||||||||
通訊接口 | S0 | 無通訊接口 | |||||||||||||
S1 | RS232接口 | ||||||||||||||
S2 | RS485接口 | ||||||||||||||
儀表電源 | V0 | 220VAC | |||||||||||||
V1 | 24VDC | ||||||||||||||
V2 | 12VDC(訂貨前需要確認,電源模塊非常備貨) | ||||||||||||||
V3 | 其他 | ||||||||||||||
USB轉儲接口 | USB | 選此項功能時必須配U盤 | |||||||||||||
打印 | P | 不帶可以省略 | |||||||||||||
非標準功能 | N |
| |||||||||||||
液晶屏顏色 | B | 藍底白字 | |||||||||||||
Y | 黃底黑字 |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
歐姆龍溫控器生產 | 面議 | 上海市 | 上海尊上自動化科技有限公司 | 2025-07-02 | 在線詢價> |
PID溫控器報價 | 面議 | 廈門市 | 廈門宇電自動化科技有限公司 | 2025-06-25 | 在線詢價> |
PID溫控器哪家好 | 面議 | 廈門市 | 廈門宇電自動化科技有限公司 | 2025-06-24 | 在線詢價> |
PID溫控器公司 | 面議 | 廈門市 | 廈門宇電自動化科技有限公司 | 2025-06-24 | 在線詢價> |
PID溫控器廠家 | 面議 | 廈門市 | 廈門宇電自動化科技有限公司 | 2025-06-23 | 在線詢價> |
單回路PID溫控器報價 | 面議 | 廈門市 | 廈門宇電自動化科技有限公司 | 2025-06-22 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: