![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
AP-M、AP-L系列【日立液壓機 Hitachi Hydraulic】
AP-M、AP-L系列【日立液壓機 Hitachi Hydraulic】
【規格表】
型號 | M type series (M, MH, MLH) | L type series (L, MLH) | ||||||||||||
AP-1M | AP-2M | AP-3M | AP-2MH | AP-3MLM | AP-5MLH | AP-1L | AP-2L | AP-3L | AP-2L H | AP-3L H | AP-5L H | |||
適用壓力(kN) | 2.5-10 | 5-20 | 6-30 | 10-20 | 15-30 | 20-50 | 2.5-10 | 5-20 | 6-30 | 10-20 | 15-30 | 20-50 | ||
*1 based on ton | 0.25-1 | 0.5-2 | 0.6-3 | 1.0-2 | 1.5-3 | 2.0-5 | 0.25-1 | 0.5-2 | 0.6-3 | 1.0-2 | 1.5-3 | 2.0-5 | ||
滑塊行程(mm) | 150 | 150 | ||||||||||||
速下降度(mm/s) | 高速 | 115 | 60 | 46.7 | 115 | 128.3 | 128.3 | 115 | 60 | 46.7 | 115 | 128.3 | 128.3 | |
低速 | 60 | 53 | 38 | 60 | 53 | 38 | ||||||||
上升速度(mm/s) | 145 | 78.3 | 56.7 | 78.3 | 91.7 | 56.7 | 145 | 78.3 | 56.7 | 78.3 | 91.7 | 56.7 | ||
操作區域(mm) | 高度 | 250 | 250 | |||||||||||
深度 | 125 | 180 | ||||||||||||
機體尺寸(mm) | 高 | 987 | 987 | |||||||||||
寬 | 505 | 505 | ||||||||||||
厚 | 735 | 815 | ||||||||||||
電機規格 | 3-phase AC200V 4P 1.5KW | 3-phase AC200V 4P 1.5KW | ||||||||||||
Operation oil / quantity | Daphni Hydraulic 46/6L | Daphni Hydraulic 46/6L | ||||||||||||
整機重量(公斤) | 200 | 250 | 300 |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
HITACHI日立電機單相 三相電動機 | ¥100 | 東莞市 | 東莞和強機械設備有限公司 | 2024-10-30 | 在線詢價> |
HITACHI日立風機風量型 高風壓緊湊型 | ¥100 | 東莞市 | 東莞和強機械設備有限公司 | 2024-10-30 | 在線詢價> |
德國SC HYDRAULIC泵議價 | ¥29999 | 上海市 | 上海薩帛機電控制系統有限公司 | 2024-07-24 | 在線詢價> |
德國M+S Hydraulic擺線液壓馬達 分流閥器 | 面議 | 上海市 | 上海暨皋機械設備有限公司 | 2020-06-30 | 在線詢價> |
德國MW-hydraulic馬達 | ¥2000 | 大連市 | 赫爾納貿易(大連)有限公司 | 2020-02-16 | 在線詢價> |
德國MW-hydraulic馬達 | ¥2000 | 大連市 | 赫爾納貿易(大連)有限公司 | 2020-02-16 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: