泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>離心泵>其它離心泵>鈦合金泵TB 天津鈦合金泵TB/鈦合金離心泵/鈦合金齒輪泵
返回產(chǎn)品中心鈦合金泵TB 天津鈦合金泵TB/鈦合金離心泵/鈦合金齒輪泵
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 天津天誠泵業(yè)有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 天津市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2018/5/29 15:42:10
- 訪問次數(shù) 1626
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>離心泵>其它離心泵>鈦合金泵TB 天津鈦合金泵TB/鈦合金離心泵/鈦合金齒輪泵
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
鈦合金齒輪泵,鈦合金離心泵
TB鈦合金泵型號 | 轉(zhuǎn)速 1450轉(zhuǎn)/分鐘 | 轉(zhuǎn)速 2900轉(zhuǎn)/分鐘 | ||||||||||
吸入口直徑(mm) | 排出口直徑(mm) | 葉輪名義直徑(mm) | 流量 | 總揚程(m) | 泵效率?(%) | 汽蝕余量NPSH(m) | 流量 | 總揚程(m) | 泵效率?(%) | 汽蝕余量NPSH(m) | ||
Q | Q | |||||||||||
m3/小時 | 升/秒 | m3/小時 | 升/秒 | |||||||||
50 | 32 | 125 | 6.3 | 1.75 | 5 | 51 | 1 | 12.5 | | 20 | 56 | 1.8 |
50 | 32 | 160 | 6.3 | 1.75 | 8 | 43 | 12.5 | | 32 | 48 | ||
50 | 32 | 200 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 34 | 12.5 | | 50 | 39 | ||
50 | 32 | 250 | 6.3 | 1.75 | 20 | 26 | 12.5 | | 80 | 30 | ||
65 | 50 | 125 | 13 | 3.47 | 5 | 60 | 1.2 | 25 | | 20 | 65 | 2 |
65 | 50 | 160 | 13 | 3.47 | 8 | 56 | 25 | | 32 | 61 | ||
65 | 40 | 200 | 13 | 3.47 | 12.5 | 48 | 25 | | 50 | 53 | ||
65 | 40 | 250 | 13 | 3.47 | 20 | 39 | 25 | | 80 | 43 | ||
65 | 40 | 315 | 13 | 3.47 | 32 | 30 | 25 | | 125 | 34 | ||
80 | 65 | 125 | 25 | 6.94 | 5 | 68 | 1.4 | 50 | | 20 | 72 | 2.4 |
80 | 65 | 160 | 25 | 6.94 | 8 | 65 | 50 | | 32 | 69 | ||
80 | 50 | 200 | 25 | 6.94 | 12.5 | 61 | 50 | | 50 | 65 | ||
80 | 50 | 250 | 25 | 6.94 | 20 | 53 | 50 | | 80 | 57 | ||
80 | 50 | 315 | 25 | 6.94 | 32 | 43 | 50 | | 125 | 47 | ||
100 | 80 | 125 | 50 | 13.9 | 5 | 74 | 1.8 | 100 | | 20 | 77 | 3.2 |
100 | 80 | 160 | 50 | 13.9 | 8 | 72 | 100 | | 32 | 75 | ||
100 | 65 | 200 | 50 | 13.9 | 12.5 | 69 | 100 | | 50 | 72 | ||
100 | 65 | 250 | 50 | 13.9 | 20 | 65 | 100 | | 80 | 68 | ||
100 | 65 | 315 | 50 | 13.9 | 32 | 57 | 100 | | 125 | 60 |
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
天津鈦合金泵TB/鈦合金離心泵/鈦合金齒輪泵 | 面議 | 天津市 | 天津天誠泵業(yè)有限公司 | 2018-05-29 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: