主要用途
科研、低溫工程 、光學儀器、高速機床 、漁具、高速電機、印刷機械 、食品加工機械等領域。
不銹鋼深溝球軸承 SS6200系列
型號 | 內徑 | 外徑 | 寬度 | 鋼球 | 倒角 | 重量 (KG) | |
數量 | 尺寸 | ||||||
SS625 | 5 | 16 | 5 | 8 | 2.381 | 0.3 | 0.005 |
SS626 | 6 | 19 | 6 | 6 | 3.969 | 0.3 | 0.008 |
SS627 | 7 | 22 | 7 | 7 | 3.969 | 0.3 | 0.014 |
SS628 | 8 | 24 | 8 | 7 | 3.969 | 0.3 | 0.016 |
SS629 | 9 | 26 | 8 | 7 | 4.763 | 0.3 | 0.019 |
SS6200 | 10 | 30 | 9 | 8 | 4.763 | 0.6 | 0.032 |
SS6201 | 12 | 32 | 10 | 7 | 5.953 | 0.6 | 0.035 |
SS6202 | 15 | 35 | 11 | 8 | 5.953 | 0.6 | 0.045 |
SS6203 | 17 | 40 | 12 | 8 | 6.747 | 0.6 | 0.064 |
SS6204 | 20 | 47 | 14 | 8 | 7.938 | 1.0 | 0.103 |
SS6205 | 25 | 52 | 15 | 9 | 7.938 | 1.0 | 0.127 |
SS6206 | 30 | 62 | 16 | 9 | 9.525 | 1.0 | 0.200 |
SS6207 | 35 | 72 | 17 | 9 | 11.11 | 1.0 | 0.288 |
SS6208 | 40 | 80 | 18 | 9 | 12.0 | 1.0 | 0.368 |
SS6209 | 45 | 85 | 19 | 10 | 12.0 | 1.0 | 0.416 |
SS6210 | 50 | 90 | 20 | 10 | 12.7 | 1.0 | 0.463 |
SS6211 | 55 | 100 | 21 | 10 | 14.288 | 1.5 | 0.602 |
SS6212 | 60 | 110 | 22 | 10 | 15.08 | 1.5 | 0.789 |
SS6213 | 65 | 120 | 23 | 10 | 16.668 | 1.5 | 0.990 |
SS6214 | 70 | 130 | 24 | 11 | 16.668 | 1.5 | 1.084 |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
SS6210不銹鋼深溝球軸承 | 面議 | 寧波市 | 寧波市鎮海英格爾軸承有限公司 | 2018-05-25 | 在線詢價> |
SS6209不銹鋼深溝球軸承 | 面議 | 寧波市 | 寧波市鎮海英格爾軸承有限公司 | 2015-06-08 | 在線詢價> |
SS6208不銹鋼深溝球軸承 | 面議 | 寧波市 | 寧波市鎮海英格爾軸承有限公司 | 2015-06-03 | 在線詢價> |
SS6207不銹鋼深溝球軸承 | 面議 | 寧波市 | 寧波市鎮海英格爾軸承有限公司 | 2015-05-22 | 在線詢價> |
SS6206ZZ不銹鋼深溝球軸承 | 面議 | 寧波市 | 寧波市鎮海英格爾軸承有限公司 | 2015-05-24 | 在線詢價> |
SS6205不銹鋼深溝球軸承 | 面議 | 寧波市 | 寧波市鎮海英格爾軸承有限公司 | 2015-06-06 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: