![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
通用規格(General specifications)
步距精度………………5%
溫升……………………80℃ Max
環境溫度………………-20℃~+50
絕緣電阻………………100MΩMin 500VDC
耐壓……………………500V AC 1minute
通用規格(General specifications) 步距精度………………5% 溫升……………………80℃ Max 環境溫度………………-20℃~+50 絕緣電阻………………100MΩMin 500VDC 耐壓……………………500V AC 1minute 徑向跳動………………zui大0.02mm(450g負載) 軸向跳動………………zui大0.08mm(450g負載) 電氣規格(Specifications)
外形尺寸(Dimension)
矩頻特性曲線圖(Frequency-torque characteristics) ![]() 接線圖(Connections) ![]() |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
監控攝像頭永磁式步進電機 | ¥3.6 | 東莞市 | 東莞三眾電器科技有限公司 | 2024-01-09 | 在線詢價> |
6,3軸EtherCAT,CANopen步進電機驅動控制器 | ¥10 | 上海市 | 蘇州鈞信自動控制有限公司 | 2020-02-29 | 在線詢價> |
6軸步進電機驅動控制器*CAN RS485 | ¥10 | 上海市 | 蘇州鈞信自動控制有限公司 | 2020-02-29 | 在線詢價> |
AHS步進電機 | 面議 | 武漢市 | 武漢宏浩機械貿易有限公司 | 2019-10-28 | 在線詢價> |
行星減速機配步進電機 精密斜齒大扭矩 | 面議 | 東莞市 | 巴普曼工業科技(廣東)有限公司 | 2019-06-14 | 在線詢價> |
斜齒輪行星減速機配伺服步進電機 | 面議 | 東莞市 | 巴普曼工業科技(廣東)有限公司 | 2019-06-14 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: