![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
翰特水泥熟料冷卻機
?
?
翰特水泥熟料冷卻機技術參數 | ||||||||||||
型號 | 產量?t/d | 篦床面積m2 | 料層厚度mm | 入料溫度℃ | 出料溫度℃ | 出料粒度mm | 風室數 | 裝機功率Kw | 二次風溫℃ | 冷卻風量m3/Kg熟料 | 外型尺寸?????? 長X寬X高mm | 重量t |
HTL2X3 | 1500 | 37.5 | 660 | 1400 | 65 環竟溫度 | ≤25 | 4 | 155 | 1050 | 2.05 | 18528X6635X7158 | 114 |
HTL2X4 | 2000 | 48.7 | 660 | 1400 | 65 環竟溫度 | ≤25 | 5 | 205 | 1050 | 2.05 | 22712X6635X7524 | 133 |
HTL2X5 | 2500 | 59.2 | 660 | 1400 | 65 環竟溫度 | ≤25 | 6 | 205 | 1050 | 2.05 | 26897X6635X7890 | 159 |
HTL3X4 | 3000 | 73.7 | 660 | 1400 | 65 環竟溫度 | ≤25 | 5 | 270 | 1050 | 2.05 | 22712X7205X8050 | 184 |
HTL4X4 | 4000 | 91.8 | 660 | 1400 | 65 環竟溫度 | ≤25 | 7 | 375 | 1050 | 2.05 | 22712X8523X8050 | 220 |
HTL4X5 | 5000 | 120.5 | 660 | 1400 | 65 環竟溫度 | ≤25 | 8 | 410 | 1050 | 2.05 | 26897X9050X8600 | 251 |
HTL4X6 | 6000 | 142.8 | 660 | 1400 | 65 環竟溫度 | ≤25 | 9 | 410 | 1050 | 2.05 | 31081X9050X8966 | 282 |
注:裝機功率和重量不包括風機。 |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
翰特水泥熟料冷卻機 | 面議 | 杭州市 | 杭州富陽恒通機電工程有限公司 | 2017-07-04 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: