泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>閘閥>電動刀型閘閥>PZ943H/F/X 凸緣電動刀型閘閥
返回產(chǎn)品中心PZ943H/F/X 凸緣電動刀型閘閥
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 浙江四通閥門制造有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 溫州市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2017/11/9 0:51:13
- 訪問次數(shù) 752
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>閘閥>電動刀型閘閥>PZ943H/F/X 凸緣電動刀型閘閥
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
四通閥門制造有限公司從事科研;設(shè)計(jì);制造;銷售為一體專業(yè)廠家。主要生產(chǎn)刀形閘閥;紙漿閥;漿料閥等。
四通公司始終堅(jiān)持以高質(zhì)量為主線,投身于激烈市場競爭,嚴(yán)格的市場要求為導(dǎo)向,以務(wù)實(shí)、誠信、優(yōu)質(zhì)、創(chuàng)新為企業(yè)宗旨,全面加強(qiáng)企業(yè)*管理,對產(chǎn)品質(zhì)量保證起到有效促進(jìn)作用。
主要外形及連接尺寸(mm)
公稱壓力
DN L D1 D2 H A B C D N-Φ 電裝型號
0.6
MPa
50 48 90 110 600 215 125 318 197 4-M12 DZ10
65 48 110 130 670 215 125 318 197 4-M12 DZ10
80 51 125 150 680 215 125 318 197 4-M16 DZ10
100 51 145 170 700 215 125 318 197 4-M16 DZ10
125 57 175 200 720 215 125 318 197 8-M16 DZ10
150 57 200 225 790 215 125 318 197 8-M16 DZ10
200 70 255 280 850 215 125 363 197 8-M16 DZ15
250 70 310 335 1100 215 125 363 197 12-M16 DZ20
300 76 362 395 1180 215 125 363 197 12-M20 DZ20
350 76 412 445 1280 215 125 363 197 12-M20 DZ30
400 89 462 495 1460 215 125 363 197 16-M20 DZ45
450 89 518 550 1600 240 235 437 277 16-M20 DZ45
500 114 568 600 1800 240 235 437 277 16-M20 DZ60
600 114 670 705 2100 240 235 437 277 20-M22 DZ60
700 127 775 810 2300 274 260 526 283 24-M22 DZ90
800 127 880 920 2500 274 260 526 283 24-M27 DZ120
900 154 980 1020 2700 319 295 554 309 24-M27 DZ180
1000 165 1080 1120 2900 319 295 554 309 28-M27 DZ250
1200 190 1295 1340 2300 319 295 554 309 32-M27 DZ250
1.0
MPa
50 48 100 125 600 215 125 318 197 4-M16 DZ10
65 48 120 145 670 215 125 318 197 4-M16 DZ10
80 51 135 160 680 215 125 318 197 4-M16 DZ10
100 51 155 180 700 215 125 318 197 8-M16 DZ10
125 57 185 210 720 215 125 318 197 8-M16 DZ10
150 57 210 2400 790 215 125 363 197 8-M20 DZ15
200 70 265 295 850 215 125 363 197 8-M20 DZ20
250 70 320 350 1140 215 125 363 197 12-M20 DZ20
300 76 368 400 1180 215 125 363 197 12-M20 DZ30
350 76 428 460 1280 215 125 363 197 16-M20 DZ30
400 89 482 515 1460 240 235 437 277 16-M22 DZ45
450 89 532 565 1600 240 235 437 277 20-M22 DZ45
500 114 585 620 1800 240 235 437 277 20-M22 DZ60
600 114 685 725 2100 240 235 437 277 20-M27 DZ60
700 127 800 840 2300 274 260 526 238 24-M27 DZ120
800 127 898 950 2500 319 295 554 309 24-M30 DZ180
900 154 1005 1050 2700 319 295 554 309 28-M30 DZ180
1000 165 1115 1160 2900 319 295 554 309 28-M30 DZ250
1200 190 1325 1380 3400 319 295 554 309 32-M36 DZ258
產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
SCHUBERT SALZER滑動閘閥8021/040VG0003M | ¥9999 | 上海市 | 亞喜科技(上海)有限公司 | 2025-07-20 | 在線詢價(jià)> |
氣動馬達(dá)閘閥 | ¥3000 | 溫州市 | 浙江辰正流體控制設(shè)備有限公司 | 2025-07-18 | 在線詢價(jià)> |
螺紋小閘閥 | ¥999 | 淄博市 | 淄博匯華閥業(yè)有限公司 | 2025-07-11 | 在線詢價(jià)> |
英標(biāo)硬密封閘閥 | ¥999 | 淄博市 | 淄博匯華閥業(yè)有限公司 | 2025-07-11 | 在線詢價(jià)> |
美標(biāo)英標(biāo)硬密封閘閥 | ¥999 | 淄博市 | 淄博匯華閥業(yè)有限公司 | 2025-07-11 | 在線詢價(jià)> |
德標(biāo)硬密封閘閥 | ¥999 | 淄博市 | 淄博匯華閥業(yè)有限公司 | 2025-07-11 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: