![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
參數范圍:流量Q 14.4~416m3/h 揚程H 34~80m
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
S型單級雙吸離心泵 | 面議 | 上海正奧泵業制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價> | |
IS(R)型清(熱)水泵 單級離心泵 | ¥3500 | 滁州市 | 安徽天馬機械科技有限公司 | 2024-11-08 | 在線詢價> |
SH(S)型單級雙吸離心泵 | ¥3500 | 滁州市 | 安徽天馬機械科技有限公司 | 2024-11-08 | 在線詢價> |
XMB型消沫泵 單級離心泵 | ¥2500 | 滁州市 | 安徽天馬機械科技有限公司 | 2024-11-08 | 在線詢價> |
天馬消沫泵 單級離心泵 | ¥2500 | 滁州市 | 安徽天馬機械科技有限公司 | 2024-11-08 | 在線詢價> |
天馬單級雙吸離心泵 | ¥3500 | 滁州市 | 安徽天馬機械科技有限公司 | 2024-11-08 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: