泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>閘閥>電動刀型閘閥> 電動刀型閘閥.刀型閘閥.電動閘閥
返回產(chǎn)品中心電動刀型閘閥.刀型閘閥.電動閘閥
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 上海耐隆閥門廠
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2015/5/21 3:39:24
- 訪問次數(shù) 909
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>閘閥>電動刀型閘閥> 電動刀型閘閥.刀型閘閥.電動閘閥
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
產(chǎn)品有:柱塞式閘閥 排渣閘閥 燃?xì)忾l閥 陶瓷閘閥 鑄鐵閘閥 單閘板閘閥 齒輪傳動閘閥 漿料閘閥 電站閘閥 日標(biāo)閘閥 襯氟閘閥 法蘭閘閥 楔式閘閥 快速啟閉閘閥 高真空閘閥 差壓閘閥 美式閘閥 對夾閘閥 刀形閘閥 彈性座封閘閥 薄型閘閥 真空閘閥 高溫高壓閘閥 美標(biāo)閘閥 鋼制閘閥 刀型閘閥 防盜閘閥 污水閘閥 螺旋閘閥 高溫閘閥 國標(biāo)閘閥 氣動閘閥 自密封閘閥 管網(wǎng)閘閥 卡箍閘閥 保溫閘閥 不銹鋼閘閥 手動閘閥 波紋管閘閥 水封閘閥 煤氣閘閥 絲扣閘閥 低溫閘閥 明桿閘閥 黃銅閘閥 雙閘板閘閥
電動刀型閘閥概述:
公稱壓力(MPa) | 殼體試驗(MPa) | 密封試驗(MPa) | 工作溫度 | 適用介質(zhì) |
1.0 1.6 | 1.5 2.4 | 1.1 1.8 | ≤100℃ ≤100℃ | 紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混和物 |
MPa | DN | L | D | D1 | D2 | N-M | D0 | W(Kg) |
1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 4-M16 | 180 | |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 4-M16 | 180 | | |
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 4-M16 | 220 | | |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 8-M16 | 220 | | |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 8-M16 | 230 | | |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 8-M20 | 280 | | |
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 8-M20 | 360 | | |
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 12-M20 | 360 | | |
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 12-M20 | 400 | | |
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 16-M20 | 400 | | |
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 16-M22 | 400 | | |
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 20-M22 | 530 | | |
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 20-M22 | 530 | | |
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 20-M27 | 600 | | |
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 24-M27 | 600 | | |
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 24-M30 | 680 | | |
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 28-M30 | 680 | | |
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 28-M30 | 700 | | |
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 32-M36 | 800 | | |
1.6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 4-M16 | 180 | |
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 4-M16 | 180 | | |
80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 8-M16 | 220 | | |
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 8-M16 | 220 | | |
125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 8-M16 | 230 | | |
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 8-M20 | 280 | | |
200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 12-M20 | 360 | | |
250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 12-M22 | 360 | | |
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 12-M22 | 400 | | |
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 16-M22 | 400 | | |
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 16-M27 | 400 | | |
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 20-M27 | 530 | | |
500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 20-M30 | 530 | | |
600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 20-M36 | 600 | | |
700 | 165 | 910 | 840 | 788 | 24-M36 | 600 | | |
800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 24-M36 | 680 | | |
900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 | 28-M36 | 680 | | |
1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 28-M42 | 700 | | |
1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 32-M48 | 800 |
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
電動刀型閘閥-刀型閘閥-電動閘閥 | 面議 | 成都市 | 成都西德福閥門有限公司 | 2016-03-30 | 在線詢價> |
電動刀型閘閥,刀型閘閥,電動閘閥 | 面議 | 上海市 | 上海中石化閥門制造有限公司 | 2017-07-13 | 在線詢價> |
電動刀型閘閥.刀型閘閥.電動閘閥 | 面議 | 上海市 | 上海耐隆閥門廠 | 2015-05-21 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: