![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
德國WTW溶解氧儀 便攜式DO溶解氧測量儀Oxi 3310,Oxi 3210,Oxi 3110;咨詢 guyu.sh或登錄http://www.ep1718.com查看相關信息.
谷雨環保供應德國WTW溶解氧儀,Oxi315i,Oxi330i,Oxi340i,及新型號Oxi3310,Oxi3210,Oxi3110手持式溶解氧計;
公司 http://www.ep1718.com 查看更多水質分析儀,或咨詢相關信息.
![]() | Oxi 3205 | 產地:德國 | |
測量范圍:0.00-90.0mg/L,0.0-600%, 0.0-1250mbar, 0.0-50.0℃ 精度:±0.5%, ±0.5%, ±0.5%, ±0.1℃ 自動讀數,溫度補償,鹽度和氣壓修正,4AA1.5V電池1000小時超長電池壽命 |
![]() | Oxi 3210 | 產地:德國 | |
測量范圍:0.00-90.0mg/L,0.0-600%, 0.0-1250mbar, 0.0-50.0℃ 精度:±0.5%, ±0.5%, ±0.5%, ±0.1℃ 自動讀數,溫度補償,鹽度和氣壓修正,手動存儲200組測量數據,4AA1.5V電池 |
![]() | Oxi 3310 | 產地:德國 | |
測量范圍:0.00-90.0mg/L,0.0-600%, 0.0-1250mbar, 0.0-50.0℃ 精度:±0.5%, ±0.5%, ±0.5%, ±0.1℃ 自動讀數,溫度補償,鹽度和氣壓修正,自動存儲5000組數據,USB接口,4AA1.5V電池 |
型 號 | Oxi 315i | Oxi 330i | Oxi 340i |
量 程 | O2濃度:0.00~19.99mg/L(19.0mg/L*) 0.0~90.0mg/L(90mg/L*) 飽和度:0.0~199.9%(199%*);0~600% 溫度:-5.0~50.0℃ | O2濃度:0.00~19.99mg/L(19.0mg/L*) 0.0~90.0mg/L(90mg/L*) 飽和度:0.0~199.9%(199%*);0~600% O2分壓:0.0~199.9mbar(199mbar*);0~1250mbar 溫度:-5.0~50.0℃ | |
準 確 度 | 溶氧:±0.5%測試值;飽和度:±0.5%測試值;溫度:±0.1K | 溶氧:±0.5%測試值;飽和度:±0.5%測試值; O2分壓:±0.5測試值;溫度:±0.1K | |
氣壓補償 | 自動補償,內置壓力探頭(500~1100hPa) | ||
鹽度校正 | 0或35.0ppt固定 | 0.0~70.0ppt*可調,自動補償 | |
溫度補償 | 自動,0~40℃ | ||
顯 示 | LCD顯示,60×45mm,同時顯示溫度,溶氧值及其它字符,如電極性能,電池狀態 | ||
電極測試 | 依校正結果判斷電極性能,并顯示在LCD上 | ||
校正報警 | ———— | 1~999天可調 | |
校 正 | 在OxiCal®校正套中進行,壓力,溫度恒定,校正準確可靠 | ||
數據存貯 | ———— | 可存貯800組數據(溶氧,溫度,日期/時間,樣品號),存貯間隔5秒~60分鐘之間可調,數據存貯不易丟失 | |
接 口 | ———— | RS232雙向接口,模擬輸出 | |
電 源 | 4×1.5V堿性電池,自動關閉功能,可工作2000小時 | 變壓器或4×1.5V堿性電池 | |
防護等級 | IP67 | ||
尺 寸 | 172×80×37mm(H×B×D) | ||
重 量 | 0.3kg |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
wtw溶氧儀SC200控制器 | 面議 | 上海市 | 儀庫(上海)工業儀表有限公司 | 2025-07-06 | 在線詢價> |
wtw溶氧儀單機HQ1130A | 面議 | 上海市 | 儀庫(上海)工業儀表有限公司 | 2025-07-06 | 在線詢價> |
wtw溶氧儀HQ4200 | 面議 | 上海市 | 儀庫(上海)工業儀表有限公司 | 2025-07-05 | 在線詢價> |
wtw溶氧儀HQ4100 | 面議 | 上海市 | 儀庫(上海)工業儀表有限公司 | 2025-07-05 | 在線詢價> |
wtw溶氧儀9020000slu | 面議 | 上海市 | 儀庫(上海)工業儀表有限公司 | 2025-07-04 | 在線詢價> |
wtw溶氧儀LDO10105溶氧電極 | 面議 | 上海市 | 儀庫(上海)工業儀表有限公司 | 2025-07-04 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: