S、SH型單級雙吸泵殼中開之離心泵,供抽送清水或物理化學性質類似于水的其它液體之用。被輸送液體溫度不得高于80℃。適用于工廠、礦山、城市給水、電站、農田排灌和各種水利工程。
S、SH型單級雙吸泵殼中開之離心泵,供抽送清水或物理化學性質類似于水的其它液體之用。被輸送液體溫度不得高于80℃。適用于工廠、礦山、城市給水、電站、農田排灌和各種水利工程。
結構說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能參數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
KRAUS NAIMER開關CA10.A292.E S0.V840A | ¥2134 | 上海市 | 上海瑞闊自動化技術有限公司 | 2025-07-31 | 在線詢價> |
TISSIN定位器TS800RN25S10 | ¥9999 | 上海市 | 亞喜科技(上海)有限公司 | 2025-07-31 | 在線詢價> |
TISSIN定位器TS800RA35S10 | ¥9999 | 上海市 | 亞喜科技(上海)有限公司 | 2025-07-31 | 在線詢價> |
TISSIN定位器TS800RA25S00 | ¥9999 | 上海市 | 亞喜科技(上海)有限公司 | 2025-07-31 | 在線詢價> |
TISSIN定位器TS800LN31S30 | ¥9999 | 上海市 | 亞喜科技(上海)有限公司 | 2025-07-31 | 在線詢價> |
TISSIN定位器TS800LN22S00 | ¥9999 | 上海市 | 亞喜科技(上海)有限公司 | 2025-07-31 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: