數碼攝像機
數碼攝像機的介紹:
HDR-XR520E/XR500E
·240GB內置硬盤*1(HDR-XR520E)
120GB內置硬盤*1(HDR-XR500E)
·663萬總像素“Exmor R” CMOS影像傳感器
·1200萬像素靜態圖像拍攝*2
·“G鏡頭”(濾鏡直徑:37mm)
·光學防抖(增強模式)*3
·3.2" Xtra Fine液晶屏
·笑臉快門*4
·人臉檢測*4
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
數碼攝像機 | 面議 | 杭州市 | 杭州照相器材市場超越照相器材經營部 | 2017-07-19 | 在線詢價> |
數碼攝像機 | 面議 | 杭州市 | 杭州照相器材市場超越照相器材經營部 | 2017-08-20 | 在線詢價> |
數碼攝像機 | 面議 | 杭州市 | 杭州照相器材市場超越照相器材經營部 | 2017-08-20 | 在線詢價> |
數碼攝像機 | 面議 | 杭州市 | 杭州照相器材市場超越照相器材經營部 | 2017-07-15 | 在線詢價> |
數碼攝像機 | 面議 | 杭州市 | 杭州照相器材市場超越照相器材經營部 | 2017-07-15 | 在線詢價> |
數碼攝像機 | 面議 | 杭州市 | 杭州照材市場天時攝影經營部 | 2017-07-08 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: