REXROTH閥04523103852000M R930081264
參考價 | ¥ 1800 |
訂貨量 | ≥1件 |
- 公司名稱 亞喜科技(上海)有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號
- 產地 上海市
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2025/7/24 13:48:59
- 訪問次數 33
聯系方式:閆文靖 15901629725查看聯系方式
聯系我們時請說明是泵閥商務網上看到的信息,謝謝!
參考價 | ¥ 1800 |
訂貨量 | ≥1件 |
聯系方式:閆文靖 15901629725查看聯系方式
聯系我們時請說明是泵閥商務網上看到的信息,謝謝!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
有關REXROTH閥04523103852000M R930081264更詳細的信息或者其他閥相關產品,請隨時致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。
REXROTH閥VBSN-10A 系列介紹
平衡閥,標準錐閥式
差動面積
共用閥腔,規格 10
REXROTH閥04523103852000M R930081264技術參數
最大工作壓力 | 350 bar (5000 psi) |
最大流量 | 60 l/min (16 gpm) |
最大內部泄漏 | 15 drops/min. |
流體溫度范圍 | -30 to 100 °C (-22 to 212 °F) |
安裝扭矩 | 41 - 47 Nm (30 - 35 ft-lbs) |
重量 | 0.2 kg (0.44 lbs) |
調節 | 符合 ISO 4413 標準,帶密封調節螺釘,防止調節過程中漏油 |
鹽霧試驗 | 500 小時,符合 DIN EN ISO 9227:2017-07 標準 |
密封套件 | RG10A9010520100 R901111367 |
流體 | 礦物基或合成材料,具有潤滑性能,粘度為10至500 mm2/s (cSt) |
建議流體污染度 | 標稱值最大 10μm (NAS 8) / ISO 4406 19/17/14 |
安裝 | 無限制 |
Max. operating pressure | 350 bar (5000 psi) |
Max. fl ow | 60 l/min (16 gpm) |
Max. internal leakage | 15 drops/min. |
Fluid temperature range | -30 to 100 °C (-22 to 212 °F) |
Installation torque | 41 - 47 Nm (30 - 35 ft-lbs) |
Weight | 0.2 kg (0.44 lbs) |
Adjustment | according to ISO 4413 with sealed adjustment screw to prevent oil leakage during adjustment |
Salt spray test | 500h according to DIN EN ISO 9227:2017-07 |
Seal kit | Code: RG10A9010520100; material no: R901111367 |
Fluids | Mineral-based or synthetics with lubricating properties at viscosities of 10 to 500 mm2/s (cSt) |
Recommended degree of fl uid contamination | Nominal value max. 10μm (NAS 8) / ISO 4406 19/17/14 |
Installation position | No restrictions |
亞喜科技(YaXii) 是一家服務于工業暖通自控HVAC行業的企業。我們提供完整的大型工廠溫濕度控制和空調除塵系統解決方案,提供咨詢,設計,安裝,維護和備件等各種服務。我們擁有超過30年行業經驗豐富的高級工程師,您可以信賴我們的專業知識和對高質量標準的承諾。
有關REXROTH閥04523103852000M R930081264更詳細的信息或者其他閥相關產品,請隨時致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
REXROTH閥04523103852000M R930081264 | ¥1800 | 上海市 | 亞喜科技(上海)有限公司 | 2025-07-24 | 在線詢價> |
REXROTH閥045229032720000 R901096047 | ¥1800 | 上海市 | 亞喜科技(上海)有限公司 | 2025-07-24 | 在線詢價> |
REXROTH閥045228331530290 R930008152 | ¥1800 | 上海市 | 亞喜科技(上海)有限公司 | 2025-07-24 | 在線詢價> |
REXROTH閥045228331530200 R930008165 | ¥1800 | 上海市 | 亞喜科技(上海)有限公司 | 2025-07-24 | 在線詢價> |
REXROTH閥04522803573500M R930081270 | ¥1500 | 上海市 | 亞喜科技(上海)有限公司 | 2025-07-24 | 在線詢價> |
REXROTH閥045220035620000 R901095960 | ¥1800 | 上海市 | 亞喜科技(上海)有限公司 | 2025-07-30 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: