![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
款口袋系列儀器,帶可旋轉的顯示屏,易于讀數。
德圖 testo 905-T2 表面溫度計是個*的革新,價格很低但質量,帶彈性熱電偶探頭,響應快、精度高,并且彈性面還能適于非平整表面測量。
德圖 testo 905-T2 表面溫度計
德圖 testo 905-T2 表面溫度計,包括固定夾和電池。
產品介紹:
款口袋系列儀器,帶可旋轉的顯示屏,易于讀數。
德圖 testo 905-T2 是個*的革新,這個價格很低但質量,帶彈性熱電偶探頭,響應快、精度高,并且彈性面還能適于非平整表面測量。
技術參數 |
|
儲存溫度 | -20 ~ +70 °C |
操作溫度 | 0 ~ +40 °C |
電池類型 | 3 節 AAA電池 |
電池壽命 | 1000 h |
重量 | 80 g |
尺寸 | 230 x 37 x 36 mm |
探頭類型 K型熱電偶 |
|
量程 | -50 ~ +350 °C |
精度 | ±(1 °C ±1% 測量值) |
分辨率 | 0.1 °C |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
德圖 testo 870 basic/870-1/870-2 紅外熱像儀 | 面議 | 北京市 | 北京菁美瑞科技有限公司 | 2020-07-27 | 在線詢價> |
德圖電導率儀 | 面議 | 北京市 | 北京菁美瑞科技有限公司 | 2020-07-27 | 在線詢價> |
testo 205德國德圖testo 205酸度計 | 面議 | 北京市 | 北京菁美瑞科技有限公司 | 2020-07-27 | 在線詢價> |
德國德圖testo 608-H1溫濕度計 | 面議 | 北京市 | 北京菁美瑞科技有限公司 | 2020-07-27 | 在線詢價> |
德國德圖testo 645溫濕度儀/計 | 面議 | 北京市 | 北京菁美瑞科技有限公司 | 2020-07-27 | 在線詢價> |
德圖 testo 205 單手pH/°C 測量儀器 | 面議 | 北京市 | 北京菁美瑞科技有限公司 | 2020-07-27 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: