MDH-400,MDH-401,MDH-422 ,MDH-423,MDH-425,MDH-F400,MDH-F401,MDH-F422,MDH-F423
![]() | ![]() |
規格 | |||||||||
型號 | 標準尺寸 | 葉輪大小 | 比重限制 | zui小流量 | zui高揚程 | 標準流量 | 標準揚程 | zui大流量 | 馬達功率 |
入口×出口 | L/min | m | L/min | m | L/min | KW | |||
MDH-400 | G11/2×G11/2 (40×40) | 5 | 1.05 | 10 | 12.5 | 150 | 8.5 | 280 | 0.4,2P |
MDH-401 | 1.05 | 10 | 18.0 | 200 | 12.0 | 330 | 0.75,2P | ||
MDH-422 | G2×G11/2 (50×40) | 1.2 | 20 | 23.0 | 200 | 18.5 | 400 | 1.5,2P | |
MDH-423 | 1.0 | 20 | 24.0 | 300 | 2.05 | 500 | 2.2,2P | ||
MDH-425 | 50 | 29.0 | 400 | 25.5 | 600 | 3.7,2P | |||
MDH-F400 | G11/2×G11/2 (40×40) | T | 1.2 | 10 | 11.0 | 150 | 8.0 | 280 | 0.4,2P |
V | 1.5 | 10 | 8.1 | 150 | 6.5 | 230 | |||
W | 2.0 | 10 | 6.3 | 150 | 4.0 | 210 | |||
MDH-F401 | G11/2×G11/2 (40×40) | T | 1.2 | 10 | 16.0 | 200 | 9.5 | 320 | 0.75,2P |
V | 1.5 | 10 | 13.2 | 200 | 8.0 | 280 | |||
W | 2.0 | 10 | 9.5 | 200 | 5.0 | 250 | |||
MDH-F422 | G2×G11/2 (50×40) | T | 1.2 | 20 | 23.0 | 200 | 17.5 | 400 | 1.5,2P |
V | 1.5 | 20 | 18.0 | 200 | 15.0 | 380 | |||
W | 2.0 | 20 | 12.5 | 200 | 10.0 | 370 | |||
MDH-F423 | G2×G11/2 (50×40) | T | 1.2 | 20 | 24.0 | 300 | 19.5 | 500 | 2.2,2P |
V | 1.5 | 20 | 19.0 | 300 | 15.5 | 500 | |||
W | 2.0 | 20 | 15.0 | 300 | 11.5 | 470 | |||
共同參數 ·以上所示的比重極限是當軸功率為zui大、液體粘度為1mPS.S(1cp)時的數值。 ·液體溫度范圍:0-80℃ ·漿液:請與我們聯絡。 ·應要求可提供法蘭接口見(),單位為毫米。 |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
IWAKI 易威奇 EH-E 系列計量泵 | 面議 | 廣州市 | 廣州市茨萊流體設備有限公司 | 2020-12-25 | 在線詢價> |
IWAKI 易威奇 MD-F 系列磁力泵 | 面議 | 廣州市 | 廣州市茨萊流體設備有限公司 | 2020-12-25 | 在線詢價> |
IWAKI 易威奇 MX系列磁力泵 | 面議 | 廣州市 | 廣州市茨萊流體設備有限公司 | 2020-12-25 | 在線詢價> |
IWAKI 易威奇 MD系列磁力泵 | 面議 | 廣州市 | 廣州市茨萊流體設備有限公司 | 2020-12-24 | 在線詢價> |
IWAKI 易威奇LK 系列計量泵 | 面議 | 廣州市 | 廣州市茨萊流體設備有限公司 | 2020-12-24 | 在線詢價> |
易威奇IWAKI計量泵定量泵*加藥系統 | 面議 | 佛山市 | 廣州步磊斯機電設備有限公司 | 2022-09-03 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: