![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
XYSP-108N型牛奶蛋白質快速分析儀
本產品采用分光光度法,配合化學試劑,能快速定量檢測牛奶中蛋白質的含量,適用于食品生產企業、農業生產基地、農貿市場、質量監督、衛生防疫等部門對食品安全進行監測。
XYSP-108N型牛奶蛋白質快速分析儀
產品用途:
牛奶中蛋白質的測定
產品描述:
本產品采用分光光度法,配合化學試劑,能快速定量檢測牛奶中蛋白質的含量,適用于食品生產企業、農業生產基地、農貿市場、質量監督、衛生防疫等部門對食品安全進行監測。
技術指標:
儀器特點:
XYSP-108N型牛奶蛋白質快速分析儀配置清單:
項次 | 名稱 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | XYSP-108N型 | 臺 | 1 | 檢測項目: 牛奶蛋白質 |
2 | 電子秒表 | 個 | 1 | |
3 | 1CM 比色皿 | 個 | 12 | |
4 | 電子天平 | 臺 | 1 | |
5 | 100-500ul移液器 | 支 | 1 | |
6 | 1-5ml移液器 | 支 | 1 | |
7 | 5ml吸頭 | 個 | 20 | |
8 | 500ul吸頭 | 個 | 20 | |
9 | 500ml燒杯 | 個 | 1 | |
10 | 250ml洗瓶 | 個 | 1 | |
11 | 500ml白口瓶 | 個 | 1 | |
12 | 樣品瓶 | 個 | 10 | |
13 | 反應瓶 | 個 | 6 | |
14 | 剪刀 | 把 | 1 | |
15 | 記號筆 | 把 | 1 | |
16 | 鑷子 | 把 | 1 | |
17 | 濾紙 | 盒 | 2 | |
18 | 漏斗 | 個 | 6 | |
19 | 三角瓶 | 個 | 5 | |
20 | 玻棒 | 支 | 6 | |
21 | 電源適配器 | 個 | 1 | |
22 | 電源車載線 | 條 | 1 | |
23 | RS-232電腦數據線 | 條 | 1 | |
24 | 牛奶蛋白質檢測試劑 | 包 | 2 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: