![]() |
在井下石門揭煤和采掘工作面打鉆,測定煤鉆屑瓦斯解吸指標Δh2、K1值,以確定工作面煤與瓦斯突出危險性。
工 作 面 類 別 | Δh2 (mm水柱) | K1值(ml/min1/2) | 突出危險性 | |
f≥0.35 | f≥0.35 | |||
石門揭煤 工 作 面 | ≥20 | ≥0.8 | ≥0.6 | 突出危險工作面 |
<20 | <0.8 | <0.6 | 突出危險工作面 | |
采 掘 工 作 面 | ≥20 | ≥0.7 | ≥0.5 | 突出危險工作面 |
<20 | <0.7 | <0.5 | 突出危險工作面 |
測定注意事項 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: