![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【Z641H氣動法蘭閘閥】上海PSKEE品牌生產廠家,立洛閥業全方面介紹『Z641H氣動法蘭閘閥』相關標準、選型、作用、結構圖、規格型號;外形尺寸、工作原理、安裝維護及閘閥產品說明書;為廣大用戶提供高品質、高性能、高標準、高壽命、*的系列氣動法蘭閘閥。
氣動法蘭閘閥簡述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣動法蘭閘閥其技術*,性能可靠,操作切換和維修方便,已被石油、化工、冶金、電力、海運等部門作為輸送氣體、液體介質的管道開閉裝置而廣泛使用。 氣動帶手動楔式閘閥是具有氣動執行機構(雙層氣缸,并帶有緩沖機構)和手動及其保護機構(手動和可自鎖的氣動手動轉換裝置)的低支架明桿閘閥。該閥由于采用雙層氣缸結構,其與單氣缸式氣動法蘭閘閥相比,提升力增大了一倍。這就從根本上解決了單氣缸氣動法蘭閘閥的某些閥板在閥體內楔死而打不開的弊病。而且,由于該閥具備緩沖機構,能有效地減輕了關閉閥門時。由于活塞下行沖擊而造成的閥板密封面和閥體密封面的磨損,同時,也能避免閘板卡死的現象。 為了配合用戶實現操作自動化,我廠除供應本系列產品之外,還可單獨提供包括支架在內的氣缸體,幫助用戶對已有的種類繁多的手動閘閥進行改造。將我廠生產的氣缸體安裝在手動閘閥的閥體大蓋上,即可構成雙缸式氣動手動兩用閘閥。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣動法蘭閘閥工作原理及特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣動法蘭閘閥以 O.4~O.6MPa(表壓)凈化壓縮空氣作為工作動力,推動活塞,帶動閘板作垂直于流體的位移, 實現開啟開關閉閥門的目的。雙層氣缸和緩沖機構的工作原理,按閘閥工作的四個階段分述如下: 1、氣動法蘭閘閥開啟前階段:上層氣缸的活塞(以下簡稱上活塞)和下層氣缸的活塞(以下簡稱下活塞)同時受力,閥桿 在上、下活塞的推動下,以單活塞近二倍的提升力,克服閘板密封面和閥體密封面之間的zui大靜摩擦力,帶動 閘板上升。壓縮空氣由上氣缸的下氣室,經由設置在隔板的特定通道,通過連通管,到達下氣缸的下氣室,推 動上下活塞同時工作。下氣缸上氣室中的氣體,經過設置在隔板內的另一特定通道。暢通無阻地排出氣缸體外。 2、氣動法蘭閘閥開啟的后階段:在閘板稍稍開啟以后 j 下活塞就運行到了上死點,閘板在上活塞的帶動下,繼續提升, 直至到了全開位置。 3、閘閥關閉的前階段:在上活塞的推動下,閘板離開全開位置,開始下降。 4、氣動法蘭閘閥關閉的后階段:當上活塞碰到下活塞凸臺,并帶動下活塞一起繼續下降時,由于下氣缸上氣室的進氣 通道和下氣缸下氣室的排氣通道設有阻礙,明顯地減慢了下行的速度,進至閘板下降到了全關位置。減緩閘板 下行的沖擊,自行可關嚴閥門,又不使閥板楔得過緊,同時,還保護了密封面,免受猛烈沖擊而損壞。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣動法蘭閘閥結構圖: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣動法蘭閘閥主要材料表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣動法蘭閘閥主要技術規范: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※注:系列閘閥結構長度及連接法蘭尺寸可根據用戶要求設計制造。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣動法蘭閘閥主要材料表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※注:系列閘閥主要零部件及密封密封閥座的材質可根據實際工況條件或用戶特殊要求設計選用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣動法蘭閘閥結構圖: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣動法蘭閘閥1.6Mpa外形尺寸表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
氣動法蘭閘閥借助壓縮空氣驅動的閥門,閘閥關閉時 , 密封面可以只依靠介質壓力來密封 , 即依靠介質壓力將閘板的密封面壓向另一側的閥座來保證密封面的密封,這就是自密封。氣動法蘭閘閥是采用強制密封的 , 即閥門關閉時,要依靠外力強行將閘板壓向閥座 , 以保證密封面的密封性。
: |
地址:上海市松江工業區(江田東路) 郵 編:200120 電 話: 傳 真: 郵 箱:dovnovalves 網 址:http://www。。cnlnfamen。。com/ 網 址:http://www.dovnovalves。。com/ |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
氣動法蘭閘閥 唐牌唐閥 | ¥10000 | 上海市 | 上海唐牌閥門有限公司 | 2024-01-10 | 在線詢價> |
氣動法蘭閘閥-精歐控制閥門 | ¥888 | 武漢市 | 精歐控制閥門集團有限公司 | 2022-11-22 | 在線詢價> |
氣動法蘭閘閥 | ¥2100 | 上海市 | 上海申弘閥門有限公司 | 2021-08-16 | 在線詢價> |
Z641H-16C DN300 氣動法蘭閘閥 | 面議 | 溫州市 | 浙江南高自控閥門有限公司 | 2019-06-22 | 在線詢價> |
保定市 供應 Z641H-16C 鑄鋼 氣動法蘭閘閥 | 面議 | 溫州市 | 浙江南高自控閥門有限公司 | 2019-06-22 | 在線詢價> |
安慶市 廠家批發 Z641H-16C 氣動法蘭閘閥 | 面議 | 溫州市 | 浙江南高自控閥門有限公司 | 2019-06-22 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: