高層建筑給水泵價格
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 浙江永嘉精鋼防腐蝕泵閥有限公司
- 品牌
- 型號
- 產地 溫州市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2016/4/14 15:54:36
- 訪問次數(shù) 679
參考價 | 面議 |
高層建筑給水泵價格是根據(jù)高層建筑恒壓供水及消防行業(yè)的實際需要開發(fā)的新一代給水產品。該泵采用國內優(yōu)秀水力模型,經過本公司技術人員的精心設計,因此該泵具有效率高、性能穩(wěn)定、噪音低、使用壽命長、外型美觀、占地面積少、維修方便、重量輕等優(yōu)點。
一、高層建筑給水泵產品概述: 高層建筑給水泵價格
LG型高層建筑給水多級泵是立式單吸多級分段式離心泵,供輸送常溫清水及物理化學性質類似于清水的液體。
LG型高層建筑給水多級泵為立式安裝,電機軸與泵軸通過爪型連軸器聯(lián)接,具有結構緊湊、噪音低、占地面積小等優(yōu)點。
二、高層建筑給水泵產品用途:
LG型高層建筑給水多級泵主要應用于高層建筑供水,也可應用于廠礦、企業(yè)給排水以及低壓鍋爐循環(huán)用水。
三、高層建筑給水泵產品特點: 高層建筑給水泵價格
1、水力模型*:效率高,性能范圍廣。
2、更少的運行、維修費用:采用優(yōu)質機械密封,耐磨損、無泄漏、使用壽命長,故障率低,具有更少的運行維修費用。
3、*部件、降低噪音:*的水力部件設計,良好的過流性能,zui大地減少流動噪音。
4、立式結構,占地面積小。
四、技術參數(shù): 高層建筑給水泵價格
流量:3.0-50m3/h;
揚程:20-150m;
功率:0.75-30kw;
轉速:2900r/min;
口徑:φ25-φ80;
溫度范圍:0- 80℃;
工作壓力:≤1.2Mpa。
五、 型號意義:
例如:65LG36-20×6
65-泵進出口直徑(mm)
LG-立式多級分段離心泵
36-流量(m3/h)
20-單級揚程(m)
6-級數(shù)
LG型高層建筑給水多級泵
性能參數(shù)
型 號 | 級 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉速 | 汽蝕余量 |
25LG3-10 | 2 | 25 | 3 | 20 | 0.75 | 2900 | 2 |
3 | 30 | 1.1 | |||||
4 | 40 | 1.5 | |||||
5 | 50 | 1.5 | |||||
6 | 60 | 2.2 | |||||
7 | 70 | 2.2 | |||||
8 | 80 | 2.2 | |||||
9 | 90 | 2.2 | |||||
10 | 100 | 3 | |||||
11 | 110 | 3 | |||||
12 | 120 | 4 | |||||
13 | 130 | 4 | |||||
14 | 140 | 4 | |||||
15 | 150 | 4 | |||||
32LG6.5-15 | 2 | 32 | 6.5 | 30 | 1.5 | 2900 | 2.4 |
3 | 45 | 2.2 | |||||
4 | 60 | 3 | |||||
5 | 75 | 4 | |||||
6 | 90 | 4 | |||||
7 | 105 | 5.5 | |||||
8 | 120 | 5.5 | |||||
40LG12-15 | 2 | 40 | 12 | 30 | 2.2 | 2900 | 2.9 |
3 | 45 | 3 | |||||
4 | 60 | 4 | |||||
5 | 75 | 5.5 | |||||
6 | 90 | 5.5 | |||||
7 | 105 | 7.5 | |||||
8 | 120 | 7.5 | |||||
50LG24-20 | 2 | 50 | 24 | 40 | 5.5 | 2900 | 3.1 |
3 | 60 | 7.5 | |||||
4 | 80 | 11 | |||||
5 | 100 | 11 | |||||
6 | 120 | 15 | |||||
65LG36-20 | 2 | 65 | 36 | 40 | 7.5 | 2900 | 3.4 |
3 | 60 | 11 | |||||
4 | 80 | 15 | |||||
5 | 100 | 18.5 | |||||
6 | 120 | 22 | |||||
80LG50-20 | 2 | 80 | 50 | 40 | 11 | 2900 | 3.8 |
3 | 60 | 15 | |||||
4 | 80 | 18.5 | |||||
5 | 100 | 22 | |||||
6 | 120 |
產品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
供應SPG型管道屏蔽泵圖紙高層建筑增壓泵 | 面議 | 上海市 | 上海藍漾泵業(yè)制造有限公司 | 2018-01-18 | 在線詢價> |
供應SPG型管道屏蔽泵圖紙環(huán)保高層建筑增壓泵 | 面議 | 上海市 | 上海藍漾泵業(yè)制造有限公司 | 2018-01-18 | 在線詢價> |
供應SPG型管道屏蔽泵圖紙環(huán)保高層建筑增壓泵 | 面議 | 上海市 | 上海藍漾泵業(yè)制造有限公司 | 2018-01-18 | 在線詢價> |
供應SPG型管道屏蔽泵圖紙環(huán)保高層建筑增壓泵 | 面議 | 上海市 | 上海藍漾泵業(yè)制造有限公司 | 2018-01-18 | 在線詢價> |
供應SPG型管道屏蔽泵圖紙環(huán)保高層建筑增壓泵 | 面議 | 上海市 | 上海藍漾泵業(yè)制造有限公司 | 2018-01-18 | 在線詢價> |
供應SPG型管道屏蔽泵圖紙環(huán)保高層建筑增壓泵 | 面議 | 上海市 | 上海藍漾泵業(yè)制造有限公司 | 2018-01-18 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: