![]() |
![]() |
![]() |
產品簡介:概述 WFB系列無密封自控自吸泵采用無泄漏V型密封總成,革除了傳統水泵的填料密封、盤根密封、機械密封,*制服了跑、冒、滴、漏,是代替原各種長軸液下泵、潛水泵、潛污泵等
概述
WFB系列無密封自控自吸泵采用無泄漏V型密封總成,革除了傳統水泵的填料密封、盤根密封、機械密封,*制服了“跑、冒、滴、漏”,是代替原各種長軸液下泵、潛水泵、潛污泵等的設備。 該結構泵缺點:一、停機液體沿軸方向往外泄漏,對于頻繁起動設備的場合不太適合;二、副葉輪消耗的功率太大、水泵效率低。WFB改進型結構為有密封裝置,一是提高水泵效率,二是降低電機功率,三是抑制了水泵停機泄漏現象。 運動過程中密封裝置不摩擦、無磨損,使用壽命較同類產品長10倍以上。移植真空泵原理、自吸性能穩定可靠,特別是采用“電動空氣控制閥”真正實現了“一次引流,終身自吸”。效率高、振動小、噪音低、移動靈活、拆卸簡便、易于安裝、不需地腳固定,免去了長軸液下泵運輸,安裝、維修等困難。具有*的自控功能,可與高科技領域和高度自動化系列統配套使用。
使用范圍:
WFB系列無密封自控自吸泵具有耐溫、耐壓、耐磨、“一次引流”、“終身自吸”等多種功能。目前生產襯四氟、氯化聚醚、超高分子聚乙烯、聚丙烯、不銹鋼、鑄鋼、生鐵等多種材質。WFB型無密封自控自吸泵廣泛適用于電子、電力、化工、冶金、醫藥、食品、電鍍、環保、消防、市政、凈水、國防*、紡織印染、采掘選礦等行業。
無密封自控自吸泵結構說明:
無密封自控自吸泵共分五種型號:
1、型為長方型無密封自控自吸泵
2、型為圓錐型無密封自控自吸泵
3、型為防爆型無密封自控自吸泵
4、型為戶外型無密封自控自吸泵
5、型為推車移動型無密封自控自吸泵
無密封自控自吸泵流量設計從0.75~6850m3/h、揚程5m~132m、吸液口徑16~800 mm、出液口徑10~600 mm 。
型號 | 轉速 (r/min) | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 配用電機 (kw) | 允許吸深 ≤m | 吸液口徑mm | 出液口徑mm | 整機重量 kg |
16WFB-A | 2900 | 0.75 | 8 | 0.75 | 2.5 | 16 | 10 | 75 |
1.1 | 6.5 | |||||||
1.5 | 5.5 | |||||||
25WFB-A | 2900 | 3.6 | 25 | 3 | 3.5 | 25 | 20 | 110 |
32WFB-A | 2900 | 4.5 | 13 | 1.5 | 3 | 32 | 25 | 99 |
6.5 | 10.5 | |||||||
9 | 8 | |||||||
40WFB-A | 2900 | 6.5 | 25 | 4 | 4 | 40 | 32 | 140 |
8.5 | 23 | |||||||
10 | 21 | |||||||
40WFB-A1 | 2900 | 13.5 | 18 | 3 | 4 | 40 | 32 | 140 |
40WFB-A2 | 2900 | 5 | 15 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 125 |
8 | 13 | |||||||
10 | 11 | |||||||
40WFB-A3 | 2900 | 14 | 8 | 2.2 | 1 | 40 | 32 | 125 |
50WFB-A | 2900 | 7.5 | 28 | 5.5 | 5 | 50 | 40 | 205 |
12.5 | 26 | |||||||
15 | 24.5 | |||||||
50WFB-A1 | 2900 | 10.5 | 20.5 | 3 | 5 | 50 | 40 | 170 |
50WFB-AD | 2900 | 5 | 11 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 |
6.3 | 10 | |||||||
7.5 | 9 | |||||||
50WFB-AD1 | 1450 | 10 | 6 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 |
50WFB-B | 2900 | 10 | 40 | 11 | 5 | 50 | 40 | 215 |
11 | 38 | |||||||
15 | 35 | |||||||
50WFB-B1 | 2900 | 7 | 33 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 205 |
12 | 31 | |||||||
15 | 29 | |||||||
50WFB-B2 | 2900 | 10 | 26.5 | 4 | 5 | 50 | 40 | 185 |
50WFB-B3 | 2900 | 5 | 15 | 2.2 | 4 | 50 | 40 | 150 |
6.4 | 14 | |||||||
7.5 | 12.5 | |||||||
50WFB-C | 2900 | 8.5 | 58 | 15 | 5 | 50 | 40 | 240 |
12 | 56 | |||||||
15 | 54 | |||||||
50WFB-C1 | 2900 | 10 | 46 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 215 |
12 | 40 | |||||||
50WFB-CD | 1450 | 5 | 19 | 3 | 4 | 50 | 40 | 170 |
6 | 18 | |||||||
8 | 17 | |||||||
50WFB-E | 2900 | 7.5 | 82 | 18.5 | 5 | 50 | 40 | 260 |
12 | 80 | |||||||
15 | 75 | |||||||
50WFB-E1 | 2900 | 10 | 68 | 15 | 5 | 50 | 40 | 250 |
12 | 62 | |||||||
15 | 55 | |||||||
50WFB-E2 | 2900 | 3.5 | 26 | 3 | 4 | 50 | 40 | 170 |
6.3 | 25 | |||||||
7.5 | 24 | |||||||
65WFB-A | 2900 | 15 | 27 | 7.5 | 4 | 65 | 50 | 260 |
20 | 26 | |||||||
25 | 24 | |||||||
65WFB-A1 | 2900 | 21 | 20 | 5.5 | 4 | 65 | 50 | 260 |
65WFB-AD | 1450 | 7 | 12 | 3 | 4 | 65 | 50 | 200 |
65WFB-B | 2900 | 15 | 41 | 11 | 5 | 65 | 50 | 270 |
25 | 38 | |||||||
30 | 34 | |||||||
65WFB-B1 | 2900 | 20 | 26 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 250 |
65WFB-BD | 1450 | 10 | 16 | 4 | 5 | 65 | 50 | 230 |
12 | 14 | |||||||
15 | 13 | |||||||
65WFB-C | 2900 | 15 | 58 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 280 |
25 | 56 | |||||||
30 | 52 | |||||||
65WFB-C1 | 2900 | 22 | 45 | 15 | 5 | 65 | 50 | 265 |
65WFB-C2 | 2900 | 7.5 | 19 | 4 | 5 | 65 | 50 | 240 |
12.5 | 18 | |||||||
15 | 17 | |||||||
65WFB-E | 2900 | 15 | 82 | 30 | 5 | 65 | 50 | 450 |
25 | 80 | |||||||
30 | 78 | |||||||
65WFB-E1 | 2900 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 340 | ||
21 | 64 | |||||||
20 | 55 | |||||||
65WFB-E2 | 2900 | 7.5 | 27.5 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 280 |
12.5 | 26 | |||||||
15 | 24.5 | |||||||
65WFB-F | 2900 | 15 | 127 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 |
25 | 125 | |||||||
30 | 123 | |||||||
65WFB-F1 | 2900 | 18 | 108 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 |
21.5 | 95 | |||||||
23.5 | 85 | |||||||
65WFB-F2 | 2900 | 7.5 | 38 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 270 |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
三豐數顯測高儀QMH-600BX | 面議 | 蘇州市 | 蘇州雙立儀器科技有限公司 | 2023-01-20 | 在線詢價> |
三豐數顯測高儀QMH-350BX | 面議 | 蘇州市 | 蘇州雙立儀器科技有限公司 | 2023-01-19 | 在線詢價> |
三豐數顯測高儀QMH-600AX | 面議 | 蘇州市 | 蘇州雙立儀器科技有限公司 | 2023-01-19 | 在線詢價> |
三豐數顯測高儀QMH-350AX | 面議 | 蘇州市 | 蘇州雙立儀器科技有限公司 | 2023-01-18 | 在線詢價> |
日本數顯測高儀QMH-600BX | 面議 | 蘇州市 | 蘇州雙立儀器科技有限公司 | 2023-01-15 | 在線詢價> |
日本數顯測高儀QMH-350BX | 面議 | 蘇州市 | 蘇州雙立儀器科技有限公司 | 2023-01-14 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: