![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
泵的液力端借助于隔膜來組成工作腔,以隔膜周期性變形來代替活塞(柱塞)的往復運動的泵,稱為隔膜泵。如隔膜周期性變形是借助于活塞在液壓工作腔里往復運動的液壓驅動的泵,叫液壓隔膜泵。
產品簡介
Product Introduction
-------------------------------------------------------------------------------------------
泵的液力端借助于隔膜來組成工作腔,以隔膜周期性變形來代替活塞(柱塞)的往復運動的泵,稱為隔膜泵。如隔膜周期性變形是借助于活塞在液壓工作腔里往復運動的液壓驅動的泵,叫液壓隔膜泵。
應用領域
Applications Areas
-------------------------------------------------------------------------------------------
適用于由一般的常溫清水直至具有強腐蝕、易揮發、易結晶、易燃、易爆、劇毒、惡臭、腐蝕性強,比重大、中等粘度,有放射性或其它貴重液體等。同時也可輸送懸浮液體,對一些為防止隔膜破裂后,介質與液壓油混合引起事故,對易燃易爆、劇毒及貴重液體時,可選用雙隔膜計量泵并帶隔膜破裂報警裝置。
產品特點
Product Feautres
-------------------------------------------------------------------------------------------
1、密封無泄漏,液壓驅動隔膜,免維護
2、高精度進出口單向閥
3、內置可調壓力放氣安全閥,限位自動補油閥,確保計量精度。
4、雙隔膜/帶破裂報警功能。
5、PTFE材質隔膜、壽命≥8000小時;金屬隔膜>3000小時
6、手動/自動/數字變頻調節流量。
7、泵在運行和停止狀態均可調節流量,精度±1%
8、zui大吸程4.5m水柱
9、介質溫度:PTFE隔膜≤120℃,金屬隔膜≤200℃
10、多種泵頭材質可選:PVC、PTFE、PVDF、304、316L及20#合金、哈B、哈C等。
11、可單臺工作,也可多臺并聯。
12、zui大適用介質粘度<2000CP
型號意義
Model Significance
-------------------------------------------------------------------------------------------
例:JYM12.5-S-100/25
JYM12.5-S-柱塞式計量泵
100-流量(L/h)
25-壓力(MPa)
上海亦歆泵業,磁力泵、化工泵、離心泵、隔膜泵等,年末有驚喜,訂貨就送禮!
:
迎新春慶元旦,多重驚喜等你拿,歲末優惠大酬賓!配送水泵易損件!
http://www.shyesin。。com/index.php
注:產品單價以實產品型號為準,請咨詢在線客服!
:唐 : 為您解決一切問題是我的榮幸,認識您是我的緣分!
產品編號 | 產品型號 | 流量 L/h | 壓力 MPa | 功率 KW |
---|---|---|---|---|
H28001 | JYM12.5-S100/25 | 100 | 25 | 4 |
H28002 | JYM12.5-S100/10 | 100 | 10 | 2.2 |
H28003 | JYM12.5-S130/20 | 130 | 20 | 4 |
H28004 | JYM12.5-S130/8 | 130 | 8 | 2.2 |
H28005 | JYM12.5-S160/16 | 160 | 16 | 4 |
H28006 | JYM12.5-S160/6.3 | 160 | 6.3 | 2.2 |
H28007 | JYM12.5-S200/12 | 200 | 12 | 4 |
H28008 | JYM12.5-S200/5 | 200 | 5 | 2.2 |
H28009 | JYM12.5-S250/10 | 250 | 10 | 4 |
H28010 | JYM12.5-S250/4 | 250 | 4 | 2.2 |
H28011 | JYM12.5-S320/8 | 320 | 8 | 4 |
H28012 | JYM12.5-S320/3.2 | 320 | 3.2 | 2.2 |
H28013 | JYM12.5-S400/6.3 | 400 | 6.3 | 4 |
H28014 | JYM12.5-S400/2.5 | 400 | 2.5 | 2.2 |
H28015 | JYM12.5-S500/5 | 500 | 5 | 4 |
H28016 | JYM12.5-S500/2 | 500 | 2 | 2.2 |
H28017 | JYM12.5-S640/4 | 640 | 4 | 4 |
H28018 | JYM12.5-S640/1.6 | 640 | 1.6 | 2.2 |
H28019 | JYM12.5-S800/3.2 | 800 | 3.2 | 4 |
H28020 | JYM12.5-S800/1.3 | 800 | 1.3 | 2.2 |
H28021 | JYM12.5-S1000/2.5 | 1000 | 2.5 | 4 |
H28022 | JYM12.5-S1000/1 | 1000 | 1 | 2.2 |
H28023 | JYM12.5-S1260/2 | 1260 | 2 | 4 |
H28024 | JYM12.5-S1260/0.8 | 1260 | 0.8 | 2.2 |
H28025 | JYM12.5-S1600/1.6 | 1600 | 1.6 | 4 |
H28026 | JYM12.5-S1600/0.63 | 1600 | 0.63 | 2.2 |
H28027 | JYM12.5-S2000/1.3 | 2000 | 1.3 | 4 |
H28028 | JYM12.5-S2000/0.5 | 2000 | 0.5 | 2.2 |
H28029 | JYM12.5-S2500/1 | 2500 | 1 | 4 |
H28030 | JYM12.5-S2500/0.4 | 2500 | 0.4 | 2.2 |
H28031 | JYM12.5-S3200/0.8 | 3200 | 0.8 | 4 |
H28032 | JYM12.5-S3200/0.32 | 3200 | 0.32 | 2.2 |
H28033 | JYM12.5-S4000/1.0 | 4000 | 1.0 | 4 |
H28034 | JYM12.5-S4000/0.5 | 4000 | 0.5 | 2.2 |
H28035 | JYM12.5-S5000/0.8 | 5000 | 0.8 | 4 |
H28036 | JYM12.5-S5000/0.32 | 5000 | 0.32 | 2.2 |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
硫酸鋁加藥泵/磷酸計量泵/硝酸計量泵/鹽酸加藥 | 面議 | 佛山市 | 佛山市安振環保設備有限公司 | 2015-10-30 | 在線詢價> |
JYM12.5-S型對置式計量泵品牌/硝酸計量泵價格 | 面議 | 上海市 | 上海亦歆泵業制造有限公司 | 2018-03-06 | 在線詢價> |
硫酸鋁加藥泵/磷酸計量泵/硝酸計量泵/鹽酸加藥 | 面議 | 佛山市 | 佛山安振污水處理設備有限公司 | 2017-09-20 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: