![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BW保溫泵的泵體設有循環夾層,并設有進出接口,可用于導熱油、蒸氣、熱水、冷水等媒體對輸送的液體和泵進行加熱、保溫及冷卻。
BW保溫泵是為輸送常溫下變稠、凝固或結晶而維持一定溫度又容易流動的介質而設計的,如瀝青、石蠟、松香、重油、樹脂及性質類似的液體,溫度不高于300℃。
BW保溫泵的泵體設有循環夾層,并設有進出接口,可用于導熱油、蒸氣、熱水、冷水等媒體對輸送的液體和泵進行加熱、保溫及冷卻?! W保溫泵可用不銹鋼制造,用于輸送衛生條件要求高或有腐蝕性的液體。
BW保溫泵性能參數表
規格 | 口徑 | 流量 | 排出 | 吸上 | 電動機 | ||
L/min | m3/h | 功率 KW | 機座號 | ||||
BW-1/0.36 | 16 | 16.3 | 1 | 0.36 | 5 | 1.1 | Y90S-4 |
BW-2/0.36 | 25 | 33.3 | 2 | 0.36 | 5 | 1.5 | Y90L-4 |
BW-3/0.36 | 25 | 50 | 3 | 0.36 | 5 | 1.5 | Y100L-6 |
BW-5/0.36 | 40 | 83.3 | 5 | 0.36 | 5 | 2.2 | Y112M-9 |
BW-6/0.36 | 40 | 100 | 6 | 0.36 | 5 | 2.2 | Y112M-6 |
BW-8/0.36 | 50 | 133 | 8 | 0.36 | 5 | 3 | Y132S-6 |
BW-10/0.36 | 50 | 167 | 10 | 0.36 | 5 | 4 | Y132M1-6 |
BW-12/0.36 | 50 | 200 | 12 | 0.36 | 5 | 4 | Y132M1-6 |
BW-18/0.36 | 70 | 300 | 18 | 0.36 | 5 | 5.5 | Y132M2-6 |
BW-29/0.36 | 70 | 483.3 | 29 | 0.36 | 5 | 5.5 | Y132S-4 |
BW-32/0.36 | 100 | 534 | 32 | 0.36 | 5 | 11 | Y160L-6 |
BW-38/0.28 | 100 | 633 | 38 | 0.28 | 5 | 11 | Y160L-6 |
BW-58/0.28 | 100 | 960 | 58 | 0.28 | 5 | 18.5 | Y180M-4 |
文章來源:泊頭市寶圖泵業有限公司 http://www.btpump。。cn
我們以“敬業、務實、完善、求新”為中鼎文化精髓,以“持續改進,不斷滿足和超越顧客需要”為質量方針,以“為顧客創造價值、為社會創造繁榮、為員工創造機會”為宗旨,致力于加快化進程,全面提升中鼎核心競爭力,打造具有競爭力的企業。
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
保溫泵型號.保溫泵參數.保溫泵價格--寶圖泵業 | 面議 | 滄州市 | 泊頭市寶圖泵業有限公司銷售科 | 2018-02-09 | 在線詢價> |
保溫泵價格.防爆甲醛泵.夾套保溫泵--寶圖泵業 | 面議 | 滄州市 | 泊頭市寶圖泵業有限公司銷售科 | 2018-03-08 | 在線詢價> |
恒運LQB-2/0.36瀝青保溫泵價格 | 面議 | 滄州市 | 泊頭市運鴻泵閥有限責任公司 | 2017-01-13 | 在線詢價> |
恒運BW瀝青保溫泵價格 | 面議 | 滄州市 | 泊頭市運鴻泵閥有限責任公司 | 2016-11-20 | 在線詢價> |
供應瀝青保溫泵、瀝青保溫泵價格 | 面議 | 滄州市 | 泊頭市瑞達機械制造有限責任公司 | 2016-05-22 | 在線詢價> |
供應瀝青保溫泵、瀝青保溫泵價格 | 面議 | 滄州市 | 泊頭市瑞達機械制造有限責任公司 | 2016-01-24 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: