泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>閥門>閘閥>刀型閘閥>PZ973W\H\X\P 電動(dòng)刀閘閥
返回產(chǎn)品中心PZ973W\H\X\P 電動(dòng)刀閘閥
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海高茨閥門制造有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2017/11/30 5:38:48
- 訪問次數(shù) 628
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>閥門>閘閥>刀型閘閥>PZ973W\H\X\P 電動(dòng)刀閘閥
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
訂貨流程
1.客戶采購(gòu)清單請(qǐng)傳真至::+86-,或:+ 61556111。
2.收到客戶采購(gòu)清單,為客戶提供閥門型號(hào)選型與報(bào)價(jià)(價(jià)格清單)。
3.具體商定:交貨期、特殊要求等事宜。
訂貨須知
1.客戶對(duì)產(chǎn)品有特殊要求,須在訂貨合同中提供以下說明:
.結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度
.連接形式
.公稱直徑、全通徑、縮徑、管道尺寸
.運(yùn)用介質(zhì)及溫度、壓力范圍
.實(shí)驗(yàn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求
2.本場(chǎng)可根據(jù)客戶特殊要求配置各類驅(qū)動(dòng)裝置。
3.如由客戶提供確定的閥門類型和型號(hào)時(shí),客戶應(yīng)正確說明其型號(hào)的含義和要求,在供需雙方理解*的條件下簽訂合同。
一、產(chǎn)品[電動(dòng)刀形閘閥]的詳細(xì)資料:
產(chǎn)品型號(hào):PZ973
產(chǎn)品名稱:電動(dòng)刀形閘閥
二、PZ973電動(dòng)刀閘閥主要外形及連接尺寸(mm):
公稱壓力 | DN | L | D1 | D2 | H | A | B | C | D | N-Φ | 電裝型號(hào) |
0.6 | 50 | 48 | 90 | 110 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 |
65 | 48 | 110 | 130 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 | |
80 | 51 | 125 | 150 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
100 | 51 | 145 | 170 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
125 | 57 | 175 | 200 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
150 | 57 | 200 | 225 | 790 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
200 | 70 | 255 | 280 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M16 | DZ15 | |
250 | 70 | 310 | 335 | 1100 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M16 | DZ20 | |
300 | 76 | 362 | 395 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
350 | 76 | 412 | 445 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
400 | 89 | 462 | 495 | 1460 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ45 | |
450 | 89 | 518 | 550 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ45 | |
500 | 114 | 568 | 600 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ60 | |
600 | 114 | 670 | 705 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | |
700 | 127 | 775 | 810 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M22 | DZ90 | |
800 | 127 | 880 | 920 | 2500 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M27 | DZ120 | |
900 | 154 | 980 | 1020 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M27 | DZ180 | |
1000 | 165 | 1080 | 1120 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M27 | DZ250 | |
1200 | 190 | 1295 | 1340 | 2300 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M27 | DZ250 | |
1.0 | 50 | 48 | 100 | 125 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 |
65 | 48 | 120 | 145 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
80 | 51 | 135 | 160 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
100 | 51 | 155 | 180 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
125 | 57 | 185 | 210 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
150 | 57 | 210 | 2400 | 790 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ15 | |
200 | 70 | 265 | 295 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ20 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 1140 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
300 | 76 | 368 | 400 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
350 | 76 | 428 | 460 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ30 | |
400 | 89 | 482 | 515 | 1460 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M22 | DZ45 | |
450 | 89 | 532 | 565 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ45 | |
500 | 114 | 585 | 620 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | |
600 | 114 | 685 | 725 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M27 | DZ60 | |
700 | 127 | 800 | 840 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 238 | 24-M27 | DZ120 | |
800 | 127 | 898 | 950 | 2500 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M30 | DZ180 | |
900 | 154 | 1005 | 1050 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ180 | |
1000 | 165 | 1115 | 1160 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ250 | |
1200 | 190 | 1325 | 1380 | 3400 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M36 | DZ258 |
產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
電動(dòng)刀閘閥 | ¥850 | 溫州市 | 永嘉鴻宇閥門有限公司 | 2025-04-10 | 在線詢價(jià)> |
電動(dòng)刀閘閥 刀閘閥生產(chǎn) | 面議 | 溫州市 | 展業(yè)閥門有限公司 | 2024-11-11 | 在線詢價(jià)> |
電動(dòng)刀閘閥 | ¥3780 | 上海市 | 上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司 | 2024-09-14 | 在線詢價(jià)> |
智能一體化電動(dòng)刀閘閥 | ¥3750 | 上海市 | 上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司 | 2024-09-12 | 在線詢價(jià)> |
進(jìn)口梅花式電動(dòng)刀閘閥 | ¥3500 | 上海市 | 上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司 | 2024-09-03 | 在線詢價(jià)> |
紙漿泥漿用電動(dòng)刀閘閥 | ¥4300 | 上海市 | 上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司 | 2024-09-02 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: