泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>BQ41 二通軟(硬)密封保溫球閥
返回產(chǎn)品中心BQ41 二通軟(硬)密封保溫球閥
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海奇眾閥門制造有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2017/7/5 8:58:54
- 訪問次數(shù) 354
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>BQ41 二通軟(硬)密封保溫球閥
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
上海市產(chǎn)品,上海市。公司具有三十年歷史的大型閥門生產(chǎn)企業(yè)制造商,是全國Z和*有影響力的*閥門制造商。上海奇眾閥門制造有限公司總部坐落于星云工業(yè)園,地理*,環(huán)境優(yōu)美,交通便捷。是一家專業(yè)化研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)為一體的大型閥門制造公司。
主要尺寸表 |
公稱通徑Dn | L | 日標(biāo)、美標(biāo)-JJS 10K(ANSI 150lb) | 日標(biāo)、美標(biāo)-JJS 20K(ANSI 300lb) | ||||||||||
D | G | T | F | C | N-h | D | G | T | F | C | N-h | ||
20 | 117 | 117 | 127 | 73 | 1.6 | 98.5 | 4-16 | 156 | 73 | 20.7 | 1.6 | 114.5 | 4-16 |
25 | 127 | 127 | 152 | 92 | 1.6 | 120.5 | 4-19 | 165 | 92 | 22.3 | 1.6 | 127 | 8-19 |
40 | 165 | 165 | 178 | 105 | 1.6 | 139.5 | 4-19 | 190 | 105 | 25.4 | 1.6 | 149 | 8-22 |
50 | 178 | 178 | 190 | 127 | 1.6 | 152.5 | 4-19 | 210 | 127 | 28.6 | 1.6 | 168 | 8-22 |
8 | 229 | 229 | 279 | 216 | 1.6 | 241.5 | 8-22 | ||||||
100 | 254 | 254 | 343 | 270 | 1.6 | 298.5 | 12-25 | ||||||
150 | 292 | 292 | 406 | 324 | 1.6 | 362.5 | 12-25 | ||||||
200 | 330 | 330 | 533 | 413 | 1.6 | 476.0 | 12-29 |
主要尺寸表 |
壓力 | 口徑 | L | D | D1 | D2 | B | Z-Φd | 3-G |
16 | 15 | 108 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 3-8 |
20 | 117 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 3-8 | |
25 | 127 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 3-8 | |
32 | 140 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8-18 | 1/2 | |
40 | 165 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8-18 | 1/2 | |
50 | 178 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 1/2 | |
65 | 203 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 1/2 | |
80 | 229 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 1/2 | |
100 | 254 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 1/2 | |
125 | 267 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 1/2 | |
150 | 292 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 1/2 | |
200 | 330 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 1/2 | |
25 | 15 | 108 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 3-8 |
20 | 117 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 3-8 | |
25 | 127 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 3-8 | |
32 | 140 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8-18 | 1/2 | |
40 | 165 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8-18 | 1/2 | |
50 | 178 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 1/2 | |
65 | 203 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 1/2 | |
80 | 229 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 1/2 | |
100 | 254 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 1/2 | |
125 | 267 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 1/2 | |
150 | 292 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 1/2 | |
200 | 330 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 1/2 |
訂貨須知 |
訂貨時(shí)請注明: 二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的二通軟(硬)密封保溫球閥型號(hào),請您根據(jù)二通軟(硬)密封保溫球閥參數(shù)直接與我們銷售中心訂購。
|
產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
代理德國EA高壓球閥 | ¥5000 | 大連市 | 赫爾納貿(mào)易(大連)有限公司 | 2025-06-23 | 在線詢價(jià)> |
固定式電動(dòng)球閥 | ¥100 | 上海市 | 上海精歐工業(yè)閥門有限公司 | 2025-05-29 | 在線詢價(jià)> |
電動(dòng)高溫球閥 | ¥100 | 上海市 | 上海精歐工業(yè)閥門有限公司 | 2025-05-29 | 在線詢價(jià)> |
電動(dòng)對夾球閥 | ¥100 | 上海市 | 上海精歐工業(yè)閥門有限公司 | 2025-05-29 | 在線詢價(jià)> |
電動(dòng)高真空球閥 | ¥100 | 上海市 | 上海精歐工業(yè)閥門有限公司 | 2025-05-29 | 在線詢價(jià)> |
電動(dòng)塑料球閥 | ¥100 | 上海市 | 上海精歐工業(yè)閥門有限公司 | 2025-05-29 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: