泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>多級泵>臥式多級泵>TSWA 三洋多級泵,TSWA臥式增壓多級泵,多級泵廠家,多級泵品牌
返回產(chǎn)品中心TSWA 三洋多級泵,TSWA臥式增壓多級泵,多級泵廠家,多級泵品牌
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 永嘉縣三洋泵業(yè)制造有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 溫州市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2017/6/30 22:43:52
- 訪問次數(shù) 781
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>多級泵>臥式多級泵>TSWA 三洋多級泵,TSWA臥式增壓多級泵,多級泵廠家,多級泵品牌
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TSWA臥式增壓多級泵是三洋泵業(yè)在TSW型泵的基礎(chǔ)上吸收國內(nèi)外多種多級離心泵的優(yōu)點(diǎn)改進(jìn)而成的新一代產(chǎn)品,符合JB/T53058-93質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。由于采用了優(yōu)秀的水力模型及低轉(zhuǎn)速電機(jī),因而具有高效節(jié)能、運(yùn)行平穩(wěn)、噪聲低、振動(dòng)小等優(yōu)點(diǎn),同時(shí),易損件壽命成倍增長大六延長了泵的使用壽命。
TSWA臥式增壓多級泵簡介:
TSWA臥式增壓多級泵是三洋泵業(yè)在TSW型泵的基礎(chǔ)上吸收國內(nèi)外多種多級離心泵的優(yōu)點(diǎn)改進(jìn)而成的新一代產(chǎn)品,符合JB/T53058-93質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。由于采用了優(yōu)秀的水力模型及低轉(zhuǎn)速電機(jī),因而具有高效節(jié)能、運(yùn)行平穩(wěn)、噪聲低、振動(dòng)小等優(yōu)點(diǎn),同時(shí),易損件壽命成倍增長大六延長了泵的使用壽命。
TSWA臥式增壓多級泵特點(diǎn):
1、水力模型*,效率高,性能范圍廣。
2、泵結(jié)構(gòu)緊湊、布置合理、外形美觀。
3、進(jìn)出口徑相同,便于管路連接。
4、泵運(yùn)行平穩(wěn),噪音低,壽命長。
5、密封可靠、無泄漏。
TSWA臥式增壓多級泵用途:
主要用于高層建筑生活給水、消防恒壓供水、自動(dòng)噴淋水、自動(dòng)水幕供水等,也可應(yīng)用于廠礦給排水、遠(yuǎn)距離送水,各種設(shè)備配套使用以及各種生產(chǎn)工藝用水等。
TSWA臥式增壓多級泵型號說明:
TSWA臥式增壓多級泵結(jié)構(gòu)簡圖:
序號 | 名稱 | 材料 | 序號 | 名稱 | 材料 | 序號 | 名稱 | 材料 | 序號 | 名稱 | 材料 |
1 | 聯(lián) 軸 器 | HT200 | 7 | 導(dǎo) 葉 | HT200 | 13 | 平 衡 盤 | HT200 | 19 | 右軸承壓蓋 | HT200 |
2 | 左軸承壓蓋 | HT200 | 8 | 中 段 | HT200 | 14 | 填 料 體 | HT200 | 20 | 左軸承壓蓋 | Q235 |
3 | 左 軸 承 座 | HT200 | 9 | 末導(dǎo)葉 | HT200 | 15 | 右 軸 承 座 | HT200 | 21 | 軸 承 | 錫青銅 |
4 | 左填料壓蓋 | HT200 | 10 | 出水段 | HT200 | 16 | 右填料壓蓋 | HT200 | 22 | 左軸承襯套 | Q235 |
5 | 進(jìn) 水 段 | HT200 | 11 | 平衡段 | HT200 | 17 | 右填料軸套 | Q235 | 23 | 左填料軸套 | Q235 |
6 | 葉 輪 | HT200 | 12 | 平衡環(huán) | HT200 | 18 | 右軸承襯套 | Q235 | 24 | 軸 | 45或2Cr13 |
TSWA臥式增壓多級泵性能參數(shù):
型號 | 級數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 效率 | 外形尺寸及安裝尺寸 | ||||||||
L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H3 | B1 | B2 | |||||||
125TSWA | 2 |
72 | 43.2 |
1450
| 22 |
70
| 1740 | 270 | 205 | 1312 | 990 | 220 | 670 | 500 | 500 |
3 | 64.8 | 30 | 1890 | 370 | 305 | 1449 | 1000 | 230 | 670 | 500 | 500 | ||||
4 | 86.4 | 45 | 2060 | 470 | 405 | 1603 | 1100 | 240 | 680 | 520 | 520 | ||||
5 | 108 | 55 | 2250 | 570 | 505 | 1774 | 1170 | 270 | 695 | 570 | 520 | ||||
6 | 129.6 | 75 | 2420 | 670 | 605 | 2005 | 1260 | 305 | 725 | 630 | 520 | ||||
7 | 151.2 | 75 | 2520 | 770 | 705 | 2005 | 1260 | 305 | 725 | 630 | 520 | ||||
8 | 172.8 | 90 | 2670 | 870 | 805 | 2243 | 1430 | 305 | 725 | 630 | 570 | ||||
9 | 194.4 | 90 | 2770 | 970 | 905 | 2243 | 1430 | 305 | 725 | 630 | 570 | ||||
150TSWA | 2 |
119
| 60 |
1450
| 45 |
72
| 1964 | 315 | 237 | 1437 | 1000 | 80 | 720 | 720 | 575 |
3 | 90 | 75 | 2234 | 430 | 352 | 1735 | 1165 | 148 | 735 | 735 | 675 | ||||
4 | 120 | 90 | 2399 | 545 | 67 | 1922 | 1260 | 215 | 745 | 745 | 675 | ||||
5 | 150 | 110 | 2664 | 660 | 582 | 2129 | 1470 | 212 | 780 | 780 | 765 | ||||
6 | 180 | 132 | 2829 | 775 | 697 | / | / | / | / | / | / | ||||
7 | 210 | 132 | 2944 | 890 | 812 | / | / | / | / | / | / | ||||
8 | 240 | 160 | 3019 | 1005 | 9277 | / | / | / | / | / | / | ||||
9 | 270 | 185 | 3224 | 1120 | 1042 | / | / | / | / | / | / |
永嘉縣三洋泵業(yè)制造有限公司
地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)和三工業(yè)區(qū)
:魏喜超
產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
宿州智匠牌不銹鋼高揚(yáng)程臥式多級泵 | ¥14700 | 天津市 | 天津智匠泵業(yè)有限公司 | 2022-12-15 | 在線詢價(jià)> |
不銹鋼離心泵CHM輕型臥式多級泵 | ¥3685 | 中山市 | 中山市永申環(huán)境工程技術(shù)服務(wù)有限公司 | 2023-10-07 | 在線詢價(jià)> |
D型臥式多級泵 | 面議 | 濟(jì)寧市 | 山東諾西德機(jī)械科技有限公司 | 2021-12-03 | 在線詢價(jià)> |
DG臥式多級泵 | 面議 | 濟(jì)寧市 | 山東諾西德機(jī)械科技有限公司 | 2021-12-03 | 在線詢價(jià)> |
臥式多級泵離心泵 | 面議 | 上海市 | 威侖水泵(上海)有限公司 | 2021-11-25 | 在線詢價(jià)> |
TPH臥式多級泵 流程水系統(tǒng)增壓泵 | 面議 | 中山市 | 中山市永申環(huán)境工程技術(shù)服務(wù)有限公司 | 2022-09-05 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: