![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
電動雙座調節閥,接受調節儀表來的直流電流信號,改變被調介質流量,使被控工藝參數保持在給定值。廣泛應用于電力、冶金、化工、石油、輕紡、制藥、造紙等工業部門的生產自動化控制。
電動雙座調節閥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
風機專用調節閥 | ¥7800 | 溫州市 | 浙江國飛閥門科技有限公司 | 2025-07-24 | 在線詢價> |
氣動三通調節閥 | ¥1100 | 溫州市 | 浙江中孚流體機械有限公司 | 2025-07-21 | 在線詢價> |
氣動調節閥V型球閥 | ¥1000 | 溫州市 | 浙江中孚流體機械有限公司 | 2025-07-21 | 在線詢價> |
氣動薄膜套筒調節閥 | ¥1000 | 溫州市 | 浙江中孚流體機械有限公司 | 2025-07-21 | 在線詢價> |
氣動薄膜套筒調節閥 大規格 | ¥1000 | 溫州市 | 浙江中孚流體機械有限公司 | 2025-07-21 | 在線詢價> |
氣動單座/套筒 調節閥 | ¥1000 | 溫州市 | 浙江中孚流體機械有限公司 | 2025-07-21 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: