![]() |
![]() |
![]() |
描述 數值
產品名稱: SOLOLIFT2 CWC-3
產品編號: 97775326
EAN編號: 5710624187357
技術:
Z大揚程: 8.5 米
銘牌上的標準: CE
曲線公差: ISO 9906:2012 Grade 3B
安裝:
泵入口: 32/36/40, 36/40/
描述 | 數值 | ||
產品名稱: | SOLOLIFT2 CWC-3 | ||
產品編號: | 97775326 | ||
EAN編號: | 5710624187357 | ||
技術: | |||
zui大揚程: | 8.5 米 | ||
銘牌上的標準: | CE | ||
曲線公差: | ISO 9906:2012 Grade 3B | ||
安裝: | |||
泵入口: | 32/36/40, 36/40/50, DN 100 | ||
泵出口: | 22/25/28/32/36/40 | ||
引線數: | 3X0,75MM2 | ||
液體: | |||
輸送的液體: | 任何粘性液體 | ||
zui高液體溫度: | 50 ℃ | ||
密度: | 998.2 千克/米3 | ||
運動粘度: | 1 毫米2/秒 | ||
電氣數據: | |||
輸入功率——P1: | 0.62 千瓦 | ||
電源頻率: | 50 Hz | ||
額定電壓: | 1 x 220-240 V | ||
額定電流: | 3 安 | ||
Cos phi – 功率因數: | 0,92 | ||
額定速度: | 2800 轉數/分鐘 | ||
封裝等級(IEC 34-5): | IP44 | ||
絕緣等級(IEC 85): | F | ||
熱保護: | THERMIK S06-150-05 | ||
電纜長度: | 1.2 米 | ||
電源型號: | H05VV-F | ||
電纜插頭類型: | TYPE I | ||
其他: | |||
凈重: | 7.05 千克 | ||
毛重: | 9 千克 | ||
產品范圍: | Australia |
上海井騁機電有限公司有限公司是專業從事電子機械產品研發制造的企業。主要產品有:,增壓泵、循環泵、潛水泵,等數十種產品,主要經營國內外:丹麥格蘭富,德國威樂中國臺灣華樂士,意大利澤尼特等等。廣泛應用于家用、工廠、酒店、工程等行業。
客戶您的滿意是我們的追求,上海井騁擁有高*的技術人才,擁有高素質的工作團隊,可以及時地為客戶提供完善的售后服務。
公司地址:虬涇路389弄39號 : 37761399 :
此價格為參考價,歡迎廣大客戶來電垂詢!!!
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
格蘭富水泵立式多級泵 機械密封 | ¥4500 | 南京市 | 南京斯瑞萊機電設備有限公司 | 2024-12-06 | 在線詢價> |
格蘭富水泵供應商 | 面議 | 蘇州市 | 蘇州邁森自動化設備科技有限公司 | 2025-07-04 | 在線詢價> |
格蘭富水泵報價 | 面議 | 蘇州市 | 蘇州邁森自動化設備科技有限公司 | 2025-07-04 | 在線詢價> |
格蘭富水泵價格 | 面議 | 蘇州市 | 蘇州邁森自動化設備科技有限公司 | 2025-07-03 | 在線詢價> |
格蘭富水泵公司 | 面議 | 蘇州市 | 蘇州邁森自動化設備科技有限公司 | 2025-07-03 | 在線詢價> |
格蘭富水泵廠家 | 面議 | 蘇州市 | 蘇州邁森自動化設備科技有限公司 | 2025-07-02 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: