![]() |
上海深嶸閥門有限公司
主營產(chǎn)品: 電動調(diào)節(jié)閥,氣動調(diào)節(jié)閥,自立式調(diào)節(jié)閥,減壓閥,氣動蝶閥、電動蝶閥、氣動球閥、電動球閥 |

![]() |
上海深嶸閥門有限公司
主營產(chǎn)品: 電動調(diào)節(jié)閥,氣動調(diào)節(jié)閥,自立式調(diào)節(jié)閥,減壓閥,氣動蝶閥、電動蝶閥、氣動球閥、電動球閥 |
參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:鄧義查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-03-28 03:57:59瀏覽次數(shù):1337
聯(lián)系我們時請說明是泵閥商務(wù)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
DMZ973H電動暗桿式刀形閘閥主要用途:
DMZ973X、DMZ973F、DMZ973H、DMZ973Y型電動暗桿式刀形閘閥該產(chǎn)品驅(qū)動部分采用多回轉(zhuǎn)電動裝置,用以驅(qū)動和控制閥門的開啟和關(guān)閉,操作人員可以在控制室內(nèi)遠距離對閥門進行控制也可以現(xiàn)場手動操作,也可以與計算機配合實現(xiàn)計算機自動控制。廣泛應(yīng)用于排水、供熱、電站、化工、食品、造紙、制藥、煤碳、采礦等工程,滿足了現(xiàn)代工、農(nóng)業(yè)自動化要求。
適用介質(zhì)
采礦、鋼鐵工業(yè)——用于煤漿、濾渣漿等。
凈化裝置——用于廢水、泥漿、污物及帶有懸浮物的澄清水。
造紙工業(yè)——用于任何濃度紙漿、料水混合物。
制糖工業(yè)——用于天才洗滌、糖漿、榨汁、果汁等。
食品工業(yè)——用于洗滌和沖洗設(shè)備,糧食輸送設(shè)備及麥芽糖等。
電站除灰——用于灰渣漿。
DMZ973H電動暗桿式刀形閘閥主要零部件材料:
閥體、上蓋Valve body, upper cap | 碳鋼、不銹鋼Carbon steel, stainless steel |
閥板Valve plate | 不銹鋼stainless steel |
閥桿Stem | 不銹鋼stainless steel |
密封圈Seal ring | 橡膠、四氟、不銹鋼、硬質(zhì)合金Rubber, PTFE, stainless steel,hard alloy |
DMZ973H電動暗桿式刀形閘閥主要性能規(guī)范:
公稱壓力Nominal pressure | PN |
殼體試驗Casing test | 1.5XPN |
密封試驗Leak test | 1.1XPN |
工作溫度Operating temperature | 橡膠≤80℃ 四氟密封≤180℃ 硬密封≤425℃Rubber 80℃, PTFE≤180℃, hard sealing ≤425℃ |
適用介質(zhì)Working medium | 糖漿、紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混合物Syrup, paper pulp, sewage, coal slurry, dust, slag-water mix |
DMZ973H電動暗桿式刀形閘閥電動裝置參數(shù):
◎電源:AC380V、50HZ。
◎標(biāo)準(zhǔn)型:標(biāo)準(zhǔn)型產(chǎn)品具有防塵、防雨水的外殼保護能力、保護等級IP65,可直接用于戶外。
◎防水型:產(chǎn)品具有防塵、防浸水(IP67)的外殼防護等級。
◎防爆型(EX):防爆等為DⅡBT4/DⅡCT4(不含乙炔)。
◎可選:配電氣控制器
電動特點:
◎啟閉迅速,平衡可靠,自動化程度高。
◎安裝高度及位置不受限制。
◎采用防爆型電動裝置,在易燃易爆,甚至有毒氣體環(huán)境中可以正常工作。
◎配有手動,萬一供電間斷,可以手動操作開啟或關(guān)閉閥門,有效控制介質(zhì),防止事故發(fā)生。
DMZ973H電動暗桿式刀形閘閥執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn);
項目名稱 采用標(biāo)準(zhǔn) | 可選標(biāo)準(zhǔn) |
設(shè)計制造驗收J(rèn)B/T 8691 | MSS SP-81 |
閥門結(jié)構(gòu)長度GB/T 15188.2-1994 | TAPPI TIS 405.8 |
閥門法蘭連接JB/T 79-1994 | ANSI B16.5 |
閥門檢驗和試驗GB/T 13927-1992 | JB/T 9092-1999 |
閥門供貨要求GB/T 12252 | —— |
閥門標(biāo)志GB 12220-1989 | IS0 5209:87 |
DMZ973H電動暗桿式刀形閘閥主要連接尺寸
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | 電動裝置型號 | 公稱轉(zhuǎn)矩(N·m) | 電動機功率(kW) | 重量(kg) | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | n-φd | N-M | f | H | ||||||
1.0 | 50 | 65 | 165 | 125 | 95 | 14 | 2-φ18 | 2-M16 | 3 | 370 | DZ10 | 100 | 0.25 | 58 |
65 | 65 | 185 | 145 | 118 | 15 | 2-φ18 | 2-M16 | 3 | 460 | DZ10 | 100 | 0.25 | 64 | |
80 | 70 | 200 | 160 | 132 | 15 | 4-φ18 | 4-M16 | 3 | 590 | DZ10 | 100 | 0.25 | 72 | |
180 | 70 | 220 | 180 | 156 | 16 | 4-φ18 | 4-M16 | 3 | 780 | DZ20 | 200 | 0.37 | 84 | |
150 | 80 | 285 | 240 | 211 | 16 | 4-φ22 | 4-M20 | 3 | 980 | DZ20 | 200 | 0.37 | 90 | |
200 | 80 | 340 | 295 | 266 | 18 | 4-φ22 | 4-M20 | 3 | 1033 | DZ30 | 300 | 0.55 | 120 | |
250 | 86 | 395 | 350 | 320 | 18 | 6-φ22 | 6-M20 | 3 | 1080 | DZ30 | 300 | 0.55 | 208 | |
300 | 92 | 445 | 400 | 370 | 18 | 8-φ22 | 4-M20 | 3 | 1170 | DZ30 | 300 | 0.55 | 232 | |
350 | 100 | 505 | 460 | 428 | 18 | 10-φ22 | 6-M20 | 3 | 1250 | DZ30 | 300 | 0.55 | 240 | |
400 | 110 | 565 | 515 | 480 | 20 | 8-φ26 | 8-M24 | 4 | 1332 | DZ45 | 450 | 1.5 | 270 | |
450 | 120 | 615 | 565 | 530 | 22 | 10-φ26 | 10-M24 | 4 | 1480 | DZ60 | 600 | 2.2 | 389 | |
500 | 130 | 670 | 620 | 565 | 24 | 10-φ26 | 10-M24 | 4 | 1530 | DZ130 | 1200 | 3 | 440 | |
1.6 | 50 | 65 | 165 | 125 | 99 | 14 | 2-φ18 | 2-M16 | 3 | 370 | DZ10 | 100 | 0.25 | 60 |
65 | 65 | 185 | 145 | 118 | 15 | 2-φ18 | 2-M16 | 3 | 460 | DZ10 | 100 | 0.25 | 68 | |
80 | 70 | 200 | 160 | 132 | 15 | 4-φ18 | 4-M16 | 3 | 590 | DZ10 | 100 | 0.25 | 74 | |
100 | 70 | 220 | 180 | 156 | 15 | 4-φ18 | 4-M16 | 3 | 780 | DZ20 | 200 | 0.37 | 88 | |
150 | 80 | 285 | 240 | 211 | 16 | 4-φ22 | 4-M20 | 3 | 980 | DZ20 | 200 | 0.37 | 106 | |
200 | 80 | 340 | 295 | 266 | 16 | 8-φ22 | 4-M20 | 3 | 1033 | DZ30 | 300 | 0.55 | 124 | |
250 | 94 | 405 | 355 | 319 | 18 | 8-φ22 | 4-M20 | 3 | 1080 | DZ30 | 300 | 0.55 | 218 | |
300 | 98 | 460 | 410 | 370 | 18 | 6-φ26 | 6-M24 | 4 | 1170 | DZ30 | 300 | 0.55 | 240 | |
350 | 100 | 520 | 470 | 429 | 18 | 8-φ26 | 8-M24 | 4 | 1250 | DZ45 | 450 | 1.5 | 275 | |
400 | 110 | 580 | 525 | 485 | 20 | 10-φ30 | 6-M27 | 4 | 1332 | DZ45 | 450 | 1.5 | 290 | |
450 | 120 | 640 | 585 | 548 | 22 | 10-φ30 | 10-M27 | 4 | 1480 | DZ60 | 600 | 2.2 | 390 | |
500 | 130 | 715 | 650 | 609 | 24 | 10-φ33 | 10-M30 | 4 | 1530 | DZ120 | 1200 | 3 | 460 |
DMZ973H電動暗桿式刀形閘閥安裝要點:
1、安裝位置、高度、進出口方向必須符合設(shè)計要求,連接應(yīng)牢固緊密。
2、安裝在保溫管道上的各類手動閥門,手柄均不得向下。
3、閥門安裝前必須進行外觀檢查,閥門的銘牌應(yīng)符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《通用閥門標(biāo)志》GB 12220的規(guī)定。對于工作壓力大于1.0 MPa 及在主干管上起到切斷作用的閥門,安裝前應(yīng)進行強度和嚴(yán)密性能試驗,合格后方準(zhǔn)使用。強度試驗時,試驗壓力為公稱壓力的1.5倍,持續(xù)時間不少于5min,閥門 殼體、填料應(yīng)無滲漏為合格。嚴(yán)密性試驗時,試驗壓力為公稱壓力的1.1倍;試驗壓力在試驗持續(xù)的時間應(yīng)符合GB 50243標(biāo)準(zhǔn)要求,以閥瓣密封面無滲漏為合格。
4、手輪、手柄及傳動機構(gòu)均不允許作起吊用,嚴(yán)禁碰撞。
5、帶傳動機構(gòu)的閘閥,按產(chǎn)品使用說明書的規(guī)定安裝。