宜春氣動薄膜套筒調節閥ZJHM-10B,ZJHM-10K,ZJHM-10C,ZJHM-10P
JHM-10B,ZJHM-10K,ZJHM-10C,ZJHM-10P,ZJHM-10BC,ZJHM- 面議上海遠森自控閥門有限公司
ZSJP/ZSJN/ZSJM精小型氣動活塞調節閥(單座/雙座/套筒)是由ZSA(B)-P型彈簧活塞式可調零執行機構和精小型閥組件組成,結構比ZJHP,ZJHN,ZJHM更輕小。推力更大,但靈敏度稍差。
ZSJP-10B,ZSJP-10K,ZSJP-10C,ZSJP-10P,ZSJP-10BC,ZSJP-10KC,ZSJP-16B,ZSJP-16K,ZSJP-16C,ZSJP-16P,ZSJP-16BC,ZSJP-16KC,ZSJP-25B,ZSJP-25K,ZSJP-25C,ZSJP-25P,ZSJP-25BC,ZSJP-25KC
ZSJP/ZSJN/ZSJM-10B,-10K,-10C,-10P,-10BC,-10KC,-16B,-16K,-16C,-16P,-16BC,-16KC,-25B,-25K,-25C,-25P,-25BC,-25KC
公稱通徑mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||||
閥座直徑mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
額定流量 系數Kv | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.6 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||
執 行 機 構 | 型號 | | | | | |||||||||||
氣缸直徑 | 125 | 160 | 200 | 250 | ||||||||||||
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||
彈簧范圍KPa | 氣關式:40~200,氣關式80~240,100~200,200~350,350~500 | |||||||||||||||
流量特性 | 直線;等百分比 | |||||||||||||||
可調比 | R=50:1 | |||||||||||||||
公稱壓力MPa | 1.6;4.0;6.4; | |||||||||||||||
介質溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | |||||||||||||||
法蘭標準 | 符合JB78-59、JB79-59標準,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等標準訂貨生產 |
項目 | 指標值 | 項目 | 指標值 | ||
基本誤差% | 1.0 | 始 終 點 偏 差% | 氣關 | 始點 | 1.0 |
始點 | |||||
回差 | 1.0 | 氣關 | 始點 | 1.0 | |
死區 | 0.4 | 始點 | |||
額定行程偏差% | 2.5 | 允許泄漏量L/h | 閥額定容量 |
宜春氣動薄膜套筒調節閥ZJHM-10B,ZJHM-10K,ZJHM-10C,ZJHM-10P
JHM-10B,ZJHM-10K,ZJHM-10C,ZJHM-10P,ZJHM-10BC,ZJHM- 面議井岡山氣動薄膜/活塞式隔膜調節閥ZXT/ZSQT,ZXT-10B,ZXT-10K,ZXT-10C
ZXT/ZSQT,,ZXT-16C,ZXT-16P,ZXT-16BC,ZXT-16KC,ZXT-25 面議氣動薄膜角形套筒ZXSM調節閥ZXSM-16B,ZXSM-16K,ZXSM-16C,ZXSM-16P
ZXSM-16B,ZXSM-16K,ZXSM-16C,ZXSM-16P,ZXSM-16BC,ZXSM 面議您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
泵閥商務網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份