WZ41HWZ41H國標法蘭波紋管閘閥*上海茂工閘閥
【簡單介紹】
【詳細說明】
產品結構特點:
國標波紋管閘閥適用于公稱壓力PN1.6~16MPa,工作溫度-29~350℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質。
其主要結構特點:
1、產品結構合理、密封可靠、性能優良、造型美觀;
2、密封面堆焊Co基硬質合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用壽命長;
3、閥桿調質及表面氮化處理,有良好的抗腐和抗摩擦性能;
4、雙重密封,性能更可靠;
5、閥桿升降位置指示,更直觀;
6、零件材質及法蘭、對焊端尺寸可根據實際工況或用戶要求合理選配,滿足各種工程需要。
技術規范:
結構形式 | BB-BG-OS & Y |
驅動方式 | 手動 |
電動 | |
設計標準 | GB12234 |
結構長度 | GB12221 |
連接法蘭 | GB9113、JB79、HG20596 |
試驗和檢驗 | JB/T 9092、GB/T13927 |
產品性能規范:
公稱壓力(MPa) | 殼體試驗壓力(MPa) | 密封試驗壓力(MPa) | 適用溫度(℃) | 使用介質 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤350℃ | 水、蒸汽、油品等 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
6.4 | 9.6 | 7.04 |
主要零部件材質
序號 | 名稱 | 材質 |
1 | 閥體 | WCB WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M |
2 | 閥板 | 25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV |
3 | 閥桿 | 25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV |
4 | 波紋管組件 | 1Cr18Ni9Ti、304、316、304L、316L |
5 | 支架 | WCB、WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M、 |
6 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼Flexible graphite+stainless steel、PTFE |
7 | 閥蓋 | WCB WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M |
8 | 六角螺母 | 0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 35CrMoV、25Cr2MoV |
9 | 雙頭螺栓 | 0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 35CrMoV、25Cr2MoV |
10 | 填料 | 柔性石墨 |
11 | 填料壓蓋 | WCB WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M |
12 | 閥桿螺母 | 銅合金 |
13 | 手輪 | WCB QT400-18 |
型號 | WZ41-16 | ||||||||||||||
壓力 等級 | PN16 | ||||||||||||||
口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 |
H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 950 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(kg) | 8 | 9 | 10 | 15 | 22 | 30 | 43 | 57 | 73 | 105 | 150 | 190 | 270 | 380 | 480 |
型號 | WZ41-25 | ||||||||||||||
壓力 等級 | PN25 | ||||||||||||||
口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 |
H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 980 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(kg) | 9 | 10 | 12 | 17 | 23 | 34 | 50 | 65 | 82 | 115 | 165 | 210 | 300 | 420 | 540 |
型號 | WZ41-40 | ||||||||||||||
壓力 等級 | PN40 | ||||||||||||||
口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 |
H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 980 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(kg) | 9 | 10 | 12 | 18 | 25 | 38 | 53 | 70 | 88 | 125 | 175 | 225 | 310 | 440 | 560 |
:www.shgaofa.com www.shmgv.com
留言框 | |
感興趣的產品: | * |
留言內容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細地址: | |
省份: | * |
驗證碼: |
* |
是否接受其他廠商報價: | * |
相關產品
- YK43X先導活塞式氣體減壓閥*上海茂工閥門
- Y43H先導活塞式減壓閥*上海茂工閥門
- V230D01G自力式壓差調節閥*上海茂工閥門
- V230D01自力式壓力調節閥*上海茂工閥門
- ZZWP自力式溫度調節閥*上海茂工閥門
- V230Y自力式壓力調節閥*上海茂工閥門
- 自力式壓力調節閥 V230Y *上海茂工閥門
- ZZYW自力式差壓調節閥*上海茂工閥門
- ZZYP自力式壓力調節閥*上海茂工閥門
- ZZWPE自力式電控溫度調節閥
- ZAZM電動套筒調節閥*上海茂工閥門
- ZZV自力式差壓調節閥*上海茂工閥門
- ZJHP氣動單座調節閥*上海茂工閥門有限公司
- YZW自力式溫度調節閥*上海茂工閥門
- T40H大連式手動調節閥*上海茂工調節閥廠家
- STV鍋爐定期排污閥*上海茂工閥門有限公司
- STB鍋爐給水調節閥*上海茂工閥門
- ZJHY氣動微小流量調節閥找上海茂工閥門有限公司
- ZTRS氣動薄膜衛生級調節閥*上海茂工
- ZJHP精小型調節閥*上海茂工閥門
- ZJKP電動精小型調節閥*上海茂工閥門廠家
- ZMAP氣動薄膜調節閥*上海茂工閥門有限公司
- ZMAT/ZMBT氣動薄膜隔膜調節閥*上海茂工閥門
- ZMAP ZMBP氣動薄膜隔膜調節閥*上海茂工閥門
- ZJHN氣動薄膜雙座調節閥*上海茂工閥門
- T40H手動回轉式調節閥*上海茂工閥門廠家
- Y45Y杠桿式調節閥*上海茂工閥門
- ZAZS/ZAZSC電動角形調節閥*上海茂工閥門
- ZMAS氣動薄膜高壓角形調節閥*上海茂工閥門
- ZDLS電動角形高壓調節閥*上海茂工閥門
- KHAA角式調節閥*上海茂工閥門有限公司
- KHSC籠式單座調節閥*上海茂工閥門
- KHCBE籠式調節閥*上海茂工閥門廠家
- KHPC高壓籠式調節閥*上海茂工閥門
- KHCU不平衡籠式調節閥*上海茂工閥門
- KTCB籠式調節閥*上海茂工調節閥廠家
- ZMAM/ZMBM氣動薄膜套筒調節閥
- ZJHM氣動套筒調節閥*上海茂工閥門
- KHLC小口徑套筒單座調節閥找上海茂工閥門
- KHTW多級套筒式調節閥*上海茂工閥門
請輸入產品關鍵字: