BQW型隔爆潛污水電泵BQW型隔爆潛污水電泵
【簡單介紹】
【詳細說明】
BQW型隔爆潛污水電泵
一.概述
BQW礦用隔爆型潛污水電泵(簡稱潛污電泵)是根據煤礦采掘巷道和工作面疏干排水的需要,潛入水中工作的小 型排水設備。
潛污電泵是水泵與三相異步電動機同軸聯接,組成一體,*潛入水中工作的外裝式電泵。電機設計成礦用隔爆型,符合:
GB3836.1-2 《爆炸性環境用防爆電氣設備》
MT/T671-1997 《煤礦采掘工作面用隔爆型潛污型潛污水電泵技術條件》
MT/T396-1995 《煤礦采掘工作面用隔爆型潛污水電泵型式與基本參數》
Q/BTQ 《BQW礦用隔爆型潛污水電泵》
該潛污電泵具有結構簡單,體積小,重量輕,噪音小,移動半徑大,壽命長,穩定性好和開機前不用灌引水等優點。
二.使用條件
1 潛污電泵可以在空氣中含有甲烷或爆炸性煤塵的礦井中安全使用。也可以在具有易燃,易爆氣體環境中安全使用。
2 潛污電泵所排的污水應符合下列條件:
水溫不超過40℃
污水的酸堿度PH=6.5~8
污水中含固體雜質的體積比不超過2%
3 潛污電泵在水中以立式放置為宜,也可傾斜,水平使用運行方式為連續運轉.
4 從泵進水口看,為逆時針方向旋轉.
三.型號說明及性能參數
1.型號說明:
2 性能參數表
項 目 | 流 量 | 揚 程 | 功 率 | 轉 速 | 泵 出 口 內 徑 | 重 量 | 電 壓 |
型 號 | |||||||
BQW7/10/0.75 | 7 | 10 | 0.75 | 2820 | 40 | 25 | 380/660 |
BQW7/15/1.1 | 7 | 15 | 1.1 | 2820 | 40 | 30 | 380/660 |
BQW15/10/1.5 | 15 | 10 | 1.5 | 2820 | 40 | 38 | 380/660 |
BQW9/22/2.2 | 9 | 22 | 2.2 | 2860 | 40 | 50 | 380/660 |
BQW15/15/2.2 | 15 | 15 | 2.2 | 2860 | 40 | 50 | 380/660 |
BQW25/10/2.2 | 25 | 10 | 2.2 | 2860 | 40 | 52 | 380/660 |
BQW12/25/3 | 12 | 25 | 3 | 2860 | 40 | 60 | 380/660 |
BQW25/15/3 | 25 | 15 | 3 | 2860 | 40 | 60 | 380/660 |
BQW37/10/3 | 37 | 10 | 3 | 2860 | 40 | 65 | 380/660 |
BQW12/35/4 | 12 | 35 | 4 | 2860 | 50 | 70 | 380/660 |
BQW15/30/4 | 15 | 30 | 4 | 2860 | 50 | 80 | 380/660 |
BQW20/22/4 | 20 | 22 | 4 | 2860 | 50 | 85 | 380/660 |
BQW25/18/4 | 25 | 18 | 4 | 2860 | 50 | 100 | 380/660 |
BQW38/15/4 | 38 | 15 | 4 | 2860 | 50 | 120 | 380/660 |
BQW12/50/5.5 | 12 | 50 | 5.5 | 2860 | 50 | 130 | 380/660 |
BQW25/30/5.5 | 25 | 30 | 5.5 | 2860 | 50 | 132 | 380/660 |
BQW30/22/5.5 | 30 | 22 | 5.5 | 2860 | 50 | 138 | 380/660 |
BQW38/20/5.5 | 38 | 20 | 5.5 | 2860 | 50 | 140 | 380/660 |
BQW45/15/5.5 | 45 | 15 | 5.5 | 2860 | 50 | 142 | 380/660 |
BQW20/50/7.5 | 20 | 50 | 7.5 | 2860 | 50 | 142 | 380/660 |
BQW30/30/7.5 | 30 | 30 | 7.5 | 2860 | 50 | 145 | 380/660 |
BQW45/22/7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 2860 | 65 | 150 | 380/660 |
BQW30/50/11 | 30 | 50 | 11 | 2930 | 50 | 168 | 380/660 |
BQW45/50/15 | 45 | 50 | 15 | 2930 | 80 | 240 | 380/660 |
BQW40/60/18.5 | 40 | 60 | 18.5 | 2930 | 50 | 260 | 380/660 |
BQW30/70/18.5 | 30 | 70 | 18.5 | 2930 | 50 | 320 | 380/660 |
BQW80/50/22 | 80 | 50 | 22 | 2940 | 100 | 345 | 380/660 |
BQW50/70/22 | 50 | 70 | 22 | 2940 | 80 | 350 | 380/660 |
BQW40/100/30 | 40 | 100 | 30 | 2950 | 50 | 350 | 380/660 |
BQW100/50/30 | 100 | 50 | 30 | 2950 | 100 | 380 | 380/660 |
BQW100/70/37 | 100 | 70 | 37 | 2950 | 65 | 400 | 380/660 |
BQW50/120/45 | 50 | 120 | 45 | 2970 | 80 | 460 | 380/660 |
BQW150/70/55 | 150 | 70 | 55 | 2970 | 150 | 520 | 380/660 |
BQW200/70/75 | 200 | 70 | 75 | 2970 | 150 | 586 | 380/660 |
:李穎
:
: 旺旺:guolong02
您的滿意就是我們的服務宗旨
我們一直在努力,歡迎您的來電!!!
留言框 | |
感興趣的產品: | * |
留言內容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細地址: | |
省份: | * |
驗證碼: |
* |
是否接受其他廠商報價: | * |
相關產品
請輸入產品關鍵字: