暫無信息 |
當前位置:泊頭市星源泵業有限公司>> YCB系列YCB系列不銹鋼齒輪泵
應用范圍
在輸油系統中可用作傳輸,增壓泵;
在燃油系統中可用作輸送,加壓,噴射的燃油泵;
在液壓傳動系統中可用作提供液壓動力的液壓泵;
在一切工業領域中,均可作潤滑油泵用。
結構特點
本系列齒輪泵主要有齒輪、軸、泵體、泵蓋、軸承套、軸端密封等組成。齒輪采用雙圓弧正弦曲線齒形制造。它與漸開線齒輪相比zui突出的優點是齒輪嚙合過程中齒廓面沒有相對滑動,所以齒面無磨損,運轉平穩,無因液現象,噪音低、壽命長、效率高。該泵擺脫了傳統設計的束縛,使得齒輪泵在設計、生產和使用上進入了一個新的領域。
泵設有安全閥作為超載保護,安全閥全回流壓力為泵額定排出壓力的1.5倍。也可在允許排出壓力范圍內根據實際需要另行調整。但注意本安全閥不能作減壓閥*工作,需要時可在管路上另行安裝。
泵軸端密封設計為兩種形式,一種為機械密封,一種是填料密封,可根據具體使用情況和用戶要求確定。
從主軸外伸端向泵看,為順時針旋轉。
ycb型圓弧齒輪泵性能參數
型號 | 流量 q | 轉速 n r/min | 排出壓力 p mpa | 必需汽 蝕余量 r m | 效率 η % | 電動機 | ||
m3/h | 頻率 hz | 功率kw | 型號 | |||||
ycb0.6-0.6 | 0.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 32 | 50 | 0.75 | y90s-6 |
1.0 | 1390 | 50 | 0.75 | y80l2-4 | ||||
0.7 | 1130 | 60 | 0.75 | y90s-6 | ||||
1.2 | 1710 | 60 | 0.75 | y80l2-4 | ||||
ycb0.6-1.6 | 0.6 | 910 | 1.6 | 7.0 | 70 | 50 | 1.1 | y90l-6 |
1.0 | 1400 | 50 | 1.5 | y90l-4 | ||||
0.7 | 1130 | 60 | 1.1 | y90l-6 | ||||
1.2 | 1710 | 60 | 1.1 | y90s-4 | ||||
ycb1.6-0.6 | 1.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 42 | 50 | 0.75 | y90s-6 |
2.5 | 1400 | 50 | 1.1 | y90s-4 | ||||
1.9 | 1130 | 60 | 1.1 | y90l-6 | ||||
3.0 | 1710 | 60 | 1.5 | y90l-4 | ||||
ycb1.6-1.6 | 1.6 | 940 | 1.6 | 7.0 | 71 | 50 | 2.2 | y112m-6 |
2.5 | 1440 | 50 | 4 | y112m-4 | ||||
1.9 | 1150 | 60 | 2.2 | y112m-6 | ||||
3.0 | 1750 | 60 | 4 | y112m-4 | ||||
ycb3.3-0.6 | 3.3 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | y100l-6 |
5.0 | 1420 | 50 | 2.2 | y100l1-4 | ||||
4.0 | 1150 | 60 | 1.5 | y100l-6 | ||||
6.0 | 1730 | 60 | 2.2 | y100l1-4 | ||||
ycb3.3-1.6 | 3.3 | 960 | 1.6 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | y132m2-6 |
5.0 | 1440 | 50 | 7.5 | y132m-4 | ||||
4.0 | 1170 | 60 | 4 | y132m1-6 | ||||
6.0 | 1750 | 60 | 7.5 | y132m-4 | ||||
ycb4-0.6 | 4.0 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | y100l-6 |
6.0 | 1420 | 50 | 2.2 | y100l1-4 | ||||
4.8 | 1150 | 60 | 2.2 | y112m-6 | ||||
7.2 | 1730 | 60 | 3 | y100l2-4 | ||||
ycb4-1.6 | 4.0 | 960 | 1.6 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | y132m2-6 |
6.0 | 1440 | 50 | 7.5 | y132m-4 | ||||
4.8 | 1170 | 60 | 5.5 | y132m-6 | ||||
7.2 | 1750 | 60 | 7.5 | y132m-4 | ||||
ycb8-0.6 | 8.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 61 | 50 | 3 | y132s-6 |
12.0 | 1440 | 50 | 5.5 | y132s-4 | ||||
9.6 | 1170 | 60 | 4 | y132m1-6 | ||||
14.4 | 1750 | 60 | 5.5 | y132s-4 | ||||
ycb8-1.6 | 8.0 | 970 | 1.6 | 7.0 | 75 | 50 | 11 | y160l-6 |
12.0 | 1460 | 50 | 15 | y160l-4 | ||||
9.6 | 1170 | 60 | 11 | y160l-6 | ||||
14.4 | 1760 | 60 | 15 | y160l-4 | ||||
ycb10-0.6 | 10.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 62 | 50 | 4 | y132m1-6 |
15.0 | 1440 | 50 | 5.5 | y132s-4 | ||||
12.0 | 1170 | 60 | 5.5 | y132m2-6 | ||||
18.0 | 1750 | 60 | 7.5 | y132m-4 | ||||
ycb10-1.6 | 10.0 | 970 | 1.6 | 7.0 | 76 | 50 | 11 | y160l-6 |
15.0 | 1470 | 50 | 15 | y160l-4 | ||||
12.0 | 1170 | 60 | 11 | y160l-6 | ||||
18.0 | 1770 | 60 | 18.5 | y160l-4 | ||||
ycb20-0.6 | 20.0 | 970 | 0.6 | 5.0 | 68 | 50 | 7.5 | y160m-6 |
24.0 | 1170 | 60 | 7.5 | y160m-6 | ||||
ycb25-0.6 | 25.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 69 | 50 | 11 | y160l-6 |
30.0 | 1170 | 60 | 11 | y160l-6 | ||||
ycb30-0.6 | 30.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 70 | 50 | 11 | y160l-6 |
36.0 | 1170 | 60 | 11 | y160l-6 | ||||
ycb40-0.6 | 40.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 15 | y180l-6 |
48.0 | 1180 | 60 | 15 | y180l-6 | ||||
ycb50-0.6 | 50.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 22 | y200l2-6 |
60.0 | 1180 | 60 | 22 | y200l2-6 |
性能曲線圖
各型齒輪泵的性能參數,是在介質粘度4×10-3m2/s(40cst)時確定的。性能參數表中給出的參數值適用于介質粘度1×10-5~8×10-5m2/s(10~80cst)范圍內,超出這個范圍則根據用戶提出的性能參數要求另行確定。
各型齒輪泵性能參數中給出的排出壓力是給出的zui大的工作壓力值,在此范圍內泵均能正常工作,其工作范圍見圖一。
型號 | l | l1 | l2 | l3 | l4 | b | b1 | b2 | b3 | h | h1 | h2 | d | d1 | d2 | n-d3 | 4- d4 | d |
ycb0.6 | 180 | 30 | 45 | 107.5 | 66 | 125 | 91 | 70 | 35 | 187 | 80 | 92 | φ25 | φ100 | φ75 | 4- m10 | 4- φ9 | φ12 |
ycb1.6 | 208 | 32 | 55 | 118.5 | 80 | 150 | 115 | 90 | 50 | 208 | 79.7 | 95 | φ32 | φ120 | φ90 | 4- φ14 | 4- φ11 | φ14 |
ycb3.3 | 247 | 35 | 70 | 132.8 | 98 | 180 | 148 | 120 | 75 | 258 | 87.6 | 110 | φ40 | φ130 | φ100 | 4- φ14 | 4- φ13 | φ18 |
ycb4 | 260 | 35 | 80 | 134.8 | 108 | 180 | 148 | 120 | 75 | 263 | 92.6 | 115 | φ50 | φ140 | φ110 | 4- φ14 | 4- φ13 | φ18 |
ycb8 | 313 | 45 | 100 | 158.5 | 138 | 220 | 178 | 140 | 90 | 361 | 105 | 135 | φ65 | φ160 | φ130 | 4- φ14 | 4- φ13 | φ24 |
ycb10 | 330 | 45 | 100 | 168.5 | 138 | 220 | 178 | 140 | 90 | 360 | 105 | 135 | φ65 | φ160 | φ130 | 4- φ14 | 4- φ13 | φ24 |
ycb20 | 400 | 55 | 135 | 201 | 182 | 260 | 226 | 180 | 118 | 436.5 | 130.8 | 170 | φ80 | φ190 | φ150 | 4- φ18 | 4- φ18 | φ32 |
ycb25 | 430 | 55 | 135 | 216 | 182 | 260 | 226 | 180 | 118 | 436.5 | 130.8 | 170 | φ100 | φ210 | φ170 | 4- φ18 | 4- φ18 | φ32 |
ycb30 | 459 | 60 | 150 | 236 | 200 | 275 | 231 | 190 | 126 | 461 | 141 | 185 | φ100 | φ210 | φ170 | 4- φ18 | 4- φ18 | φ35 |
ycb40 | 500 | 70 | 175 | 251.5 | 225 | 300 | 260 | 210 | 140 | 509 | 157 | 205 | φ125 | φ240 | φ200 | 4- φ18 | 4- φ18 | φ40 |
ycb50 | 493 | 70 | 175 | 246.5 | 225 | 300 | 260 | 210 | 140 | 509 | 157 | 205 | φ125 | φ240 | φ200 | 4- φ18 | 4- φ18 | φ40 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,泵閥商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。