暫無信息 |
當前位置:深圳市巖名商貿有限公司>> 【TopWing】
型號 | 排量(dm3/rev) | zui大流量(m3/h) | 標準 端口尺寸(mm) | zui大工作壓力(bar) | zui大轉速(rpm) | zui大扭矩(Nm) |
TW1/0041 | 0.041 | 3.4 | 25 | 15 | 1400 | 55 |
TW1/0082 | 0.082 | 6.9 | 25 | 7 | 1400 | 55 |
TW2/0171 | 0.171 | 12.3 | 40 | 15 | 1200 | 400 |
TW2/0343 | 0.343 | 24.7 | 50 | 7 | 1200 | 400 |
TW3/0537 | 0.537 | 32.2 | 50 | 15 | 1000 | 800 |
TW3/1100 | 1.100 | 66.0 | 80 | 7 | 1000 | 800 |
TW4/1629 | 1.629 | 78.2 | 80 | 15 | 800 | 2000 |
TW4/3257 | 3.257 | 156.3 | 100 | 7 | 800 | 2000 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,泵閥商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。