暫無信息 |
當前位置:宜興新興鋯業有限公司>> 球形氫氧化鎳
Ni% | >57 | >56 | >55 | >55 |
Co% | 0.8±0.2 | 0.8±0.2 | 2.0±5.0 | 1.5±0.5 |
Zn% | 3.0±0.3 | 4.5~5.5 | 3.0~6.0 | 3.0±0.5 |
Fe% | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 |
Ca% | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 |
Mg% | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 |
Mn% | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Pb% | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 |
SO4% | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
NO3% | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
Cu% | ≤0.003 | ≤0.003 | ≤0.003 | ≤0.003 |
Cd% | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 |
水份 % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
松裝密度 g/cm3 | >1.6 | >1.6 | >1.6 | >1.6 |
振實密度 g/cm3 | >2.1 | >2.1 | >2.1 | >2.1 |
比表面積 BET m2/g | 8~20 | 8~20 | 8~20 | 8~20 |
平均粒徑 μm | 6~16 | 6~16 | 6~16 | 6~16 |
比容量 mAh/g | >280 | >280 | >280 | >280 |
X衍射半峰寬 XRD FWHM | >0.90 | >0.90 | >0.90 | 0>.90 |
放電平臺1c放電1.2v以上 | >42min | >42min | >42min | >42min |
循環壽命 | ≥500次 | ≥500次 | ≥500次 | ≥500次 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,泵閥商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。