![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
KCB齒輪泵主要有齒輪、軸、泵體、安全閥、軸端密封所組成。齒輪經熱處理有較高的硬度和強度,與軸一同安裝在可更換的軸套內運轉
型號 | 流量 Q | 轉速 n r/min | 排出壓力 p Mpa | 必需汽 蝕余量 r m | 效率 η % | 電動機 | ||
m3/h | L/min | 功率KW | 型號 | |||||
KCB-18.3 | 1.1 | 18.3 | 1400 | 1.45 | 5 | 44 | 1.5 | Y90L-4 |
2CY-1.1/1.45 | ||||||||
KCB-33.3 | 2 | 33.3 | 1420 | 1.45 | 5 | 44 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY-2/1.45 | ||||||||
KCB-55 | 3.3 | 55 | 1400 | 0.33 | 7 | 41 | 1.5 | Y90L-4 |
2CY-3.3/0.33 | ||||||||
KCB-83.3 | 5 | 83.3 | 1420 | 0.33 | 7 | 43 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY-5/0.33 | ||||||||
KCB-135 | 8 | 135 | 940 | 0.33 | 5 | 46 | 2.2 | Y112M-6 |
2CY-8/0.33 | ||||||||
KCB-200 | 12 | 200 | 1440 | 0.33 | 5 | 46 | 4 | Y112M-4 |
2CY-12/0.33 | ||||||||
KCB-300 | 18 | 300 | 960 | 0.36 | 5 | 42 | 5.5 | Y132M2-6 |
2CY-18/0.36 | ||||||||
KCB-483.3 | 29 | 483.3 | 1440 | 0.36 | 5.5 | 42 | 11 | Y160M-4 |
2CY-29/0.36 | ||||||||
KCB-633 | 38 | 633 | 970 | 0.28 | 6 | 43 | 11 | Y160L-6 |
2CY-38/0.28 | ||||||||
KCB-960 | 58 | 960 | 1470 | 0.28 | 6.5 | 43 | 18.5 | Y180M-4 |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
*2CY齒輪泵 耐腐蝕齒輪油泵支持定制 | 面議 | 滄州市 | 河北至上機械設備有限公司 | 2019-08-09 | 在線詢價> |
仕航機械直銷2CY齒輪泵 | 面議 | 滄州市 | 河北仕航機械制造有限公司 | 2019-05-13 | 在線詢價> |
仕航機械廠家生產鑄鐵2CY齒輪泵 | 面議 | 滄州市 | 河北仕航機械制造有限公司 | 2019-05-13 | 在線詢價> |
2CY齒輪泵,2CY齒輪油泵,2CY齒輪輸送泵 | 面議 | 滄州市 | 河北省泊頭市北弘泵業制造有限公司 | 2018-05-17 | 在線詢價> |
2CY齒輪泵精工制造,品質非凡 | 面議 | 滄州市 | 泊頭海濤泵業制造有限公司 | 2018-03-13 | 在線詢價> |
供應2CY齒輪泵 | 面議 | 上海 | 上海匠溪泵業有限公司 | 2017-08-02 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: