![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產品參數:
揚程: 10-70 m,
流量: 2.4-81.6 m3/h,
口徑:25-100 mm,
功率: 0.5-10 HP, 0.37 ~ 7.5 KW,
型號:A2R510-A21040,
分類:渦流泵。
電 話: :康
不銹鋼渦流泵,廣東渦流泵,不銹鋼渦流同軸抽水泵
總揚程H(公尺(m)),不計入口真空壓力,出水量(公升/分 LPM),馬力(Pp) | |||||||||||||||
型號 | 馬力 | 口徑 | 10M | 15M | 20M | 25M | 30M | 35M | 40M | 45M | 50M | 55M | 60M | 65M | 70M |
A2R510 | 1/2 | 1’’×1’’ | 110 | 40 | | | | | | | | | | | |
A20115 | 1 | 1.5’’×1.5’’ | 210 | 160 | | | | | | | | | | | |
A20220 | 2 | 2’’×2’’ | 360 | 280 | 210 | | | | | | | | | | |
A20325 | 3 | 2.5’’×2.5’’ | 700 | 500 | 330 | | | | | | | | | | |
A20530 | 5 | 3’’×3’’ | 1100 | 910 | 750 | 600 | | | | | | | | | |
A20730 | 7.5 | 3’’×3’’ | 1000 | 950 | 820 | 750 | 620 | 450 | | | | | | | |
A20740 | 7.5 | 4’’×4’’ | 1300 | 1100 | 900 | 700 | | | | | | | | | |
A21040 | 10 | 4’’×4’’ | 1360 | 1315 | 1140 | 975 | 765 | | | | | | | | |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
羊城水泵|不銹鋼渦流泵|廣東水泵|羊城泵業|江門 | 面議 | 東莞市 | 廣州市羊城水泵實業有限公司 | 2016-06-20 | 在線詢價> |
供應不銹鋼渦流泵,廣東東莞渦流泵廠家 | 面議 | 東莞市 | 東莞市冠星水泵有限公司 | 2017-04-08 | 在線詢價> |
不銹鋼渦流泵廠家,同軸抽水泵 | 面議 | 東莞市 | 東莞冠星水泵有限公司 | 2015-09-14 | 在線詢價> |
東莞不銹鋼渦流泵,直聯式管道泵A20220 | 面議 | 東莞市 | 東莞冠星水泵有限公司 | 2015-10-20 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: