泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>IS 單級(jí)離心泵
返回產(chǎn)品中心IS 單級(jí)離心泵
參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 永嘉凱美泵業(yè)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 溫州市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2016/5/16 2:30:56
- 訪問(wèn)次數(shù) 241
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>IS 單級(jí)離心泵
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
IS單級(jí)離心泵是根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)ISO2858進(jìn)行設(shè)計(jì)的并按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)SIO199/ DIS制造的,其技術(shù)指標(biāo)與老產(chǎn)品相比,效率平均提高5%左右,汽蝕余量降低了2%左右,是一種性能穩(wěn)定,零部件尺寸實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化的節(jié)能高效產(chǎn)品,
型號(hào) | 流量(M3/H) | 揚(yáng)程 (M) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率KW | 口徑(MM) | |
吸入 | 排出 | |||||
IS50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | 50 | 32 |
6.3 | 5 | | 0.55 | 50 | 32 | |
IS50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 50 | 32 |
6.3 | 8 | | 0.55 | 50 | 32 | |
IS50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | 50 | 32 |
6.3 | 12.5 | | 0.75 | 50 | 32 | |
IS50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 50 | 32 |
6.3 | 20 | | 1.5 | 50 | 32 | |
IS65-50-125 | 25 | 80 | 2900 | 3 | 65 | 50 |
12.5 | 5 | | 0.55 | 65 | 50 | |
IS65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 65 | 50 |
12.5 | 8 | | 0.75 | 65 | 50 | |
IS65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 65 | 50 |
12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1 | 65 | 50 | |
IS65-4O-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 | 65 | 50 |
12.5 | 20 | 1450 | 2.2 | 65 | 50 | |
IS65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 65 | 50 |
12.5 | 32 | 1450 | 4 | 65 | 50 | |
IS80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 80 | 65 |
25 | 5 | 1450 | 0.75 | 80 | 65 | |
IS80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | 80 | 65 |
25 | 8 | 1450 | 1.5 | 80 | 65 | |
IS80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 80 | 50 |
25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 80 | 50 | |
IS80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | 80 | 50 |
25 | 20 | 1450 | 3 | 80 | 50 | |
IS80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | 80 | 50 |
25 | 32 | 1450 | 5.5 | 80 | 50 | |
IS100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 100 | 80 |
50 | 5 | 1450 | 1.5 | 100 | 80 | |
IS100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 100 | 80 |
50 | 8 | 1450 | 2.2 | 100 | 80 | |
IS100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 100 | 65 |
50 | 12.5 | 1450 | 4 | 100 | 65 | |
IS100-65-200 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 100 | 65 |
50 | 20 | 1450 | 5.5 | 100 | 65 | |
IS100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 | 100 | 65 |
50 | 32 | 1450 | 11 | 100 | 65 | |
IS125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
100 | 12.5 | 1450 | 7.5 | 125 | 100 | |
IS125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
100 | 20 | 1450 | 11 | 125 | 100 | |
IS125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
100 | 32 | 1450 | 15 | 125 | 100 | |
IS125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 30 | 125 | 100 |
IS150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 150 | 125 |
IS150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | 150 | 125 |
IS150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 | 150 | 125 |
IS200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 37 | 200 | 150 |
IS200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 55 | 200 | 150 |
IS200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 90 | 200 | 150 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: