日本NIKKISO計量泵 AH系列
日本NIKKISO計量泵 AH系列
產品詳細說明:
型號 | 沖程次數 | 流量 | 壓力kg/c㎡ | 馬達kW | 類型 | |||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | | | 法蘭 | u寧 | 軟管 | ||
AHA | 01 | 48 | 58 | 0.035 | 0.042 | 10 | 0.2 | JIS 10K | VP16 | φ6 ID×φ11 OD |
11 | 48 | 58 | 0.07 | 0.084 | ||||||
12 | 96 | 116 | 0.14 | 0.17 | ||||||
21 | 48 | 58 | 0.23 | 0.28 | ||||||
22 | 96 | 116 | 0.46 | 0.56 | ||||||
31 | 48 | 58 | 0.9 | 1.1 | φ9 ID×φ15 OD | |||||
32 | 96 | 116 | 1.8 | 2.2 | ||||||
41 | 48 | 58 | 2.3 | 2.8 | 5 | JIS 10K | | |||
42 | 96 | 116 | 4.6 | 5.6 | ||||||
AHB | 41 | 48 | 58 | 2.8 | 3.3 | 7 | 0.4 | |||
42 | 96 | 116 | 5.6 | 6.6 | ||||||
51 | 48 | 58 | 5.0 | 6.0 | 5 | JIS 10K | ||||
52 | 96 | 116 | 10.0 | 12.0 | ||||||
AHC | 51 | 48 | 58 | 5.0 | 6.0 | 7 | 0.75 | |||
52 | 96 | 116 | 10.0 | 12.0 | ||||||
61 | 48 | 58 | 9.0 | 10.8 | 3 | |||||
62 | 96 | 116 | 18.0 | 21.6 | ||||||
71 | 48 | 58 | 15.5 | 18.6 | JIS 10K | |||||
72 | 96 | 116 | 31.0 | 37.2 |
與BX型相比,可以外接變頻器作流量調整。
流量范圍:0.035L/min~31L/min
材質:聚氯乙烯(PVC)、不銹鋼(SS316)、特氟龍(PTFE)、聚偏氟乙烯(PVDF)
電機:3φ/380V/50HZ
* 吐出量: O-1800L/Hr * 吐出壓力:zui大10Kgf/cm2
* 材質: PVC、SUS304、SUS316、 PVDF可供選擇
膜片: PTFE * 溫度: O-60℃
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
防塵在線式露點儀技術參數 | 面議 | 常州市 | 常州金壇泰納儀器廠 | 2025-08-02 | 在線詢價> |
藍牙智能紫外輻照計符合標準 | 面議 | 常州市 | 常州金壇泰納儀器廠 | 2025-08-02 | 在線詢價> |
飲料廠智能濁度儀應用范圍 | 面議 | 常州市 | 常州金壇泰納儀器廠 | 2025-08-02 | 在線詢價> |
TN660B三波段紫外線測定儀 | 面議 | 常州市 | 常州金壇泰納儀器廠 | 2025-08-02 | 在線詢價> |
自來水消毒劑檢測儀快速 | 面議 | 常州市 | 常州金壇泰納儀器廠 | 2025-08-02 | 在線詢價> |
數控車床鏈板排屑機定制 | 面議 | 常州市 | 常州歐姆機床附件有限公司 | 2025-08-02 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: