泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>水泵>真空泵>水環(huán)式真空泵> SK水環(huán)式真空泵
返回產(chǎn)品中心SK水環(huán)式真空泵
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海高曼泵閥有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2017/8/28 1:31:33
- 訪問次數(shù) 473
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>水泵>真空泵>水環(huán)式真空泵> SK水環(huán)式真空泵
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
品牌 上海高曼 型號(hào) SK-20
材質(zhì) 鑄鐵 驅(qū)動(dòng)方式 電動(dòng)
用途 詳看說明 原理 真空泵
葉輪吸入方式 單吸式 流量 詳看說明(m3/h)
揚(yáng)程 詳看說明(m) 轉(zhuǎn)速 詳看說明(rpm)
軸功率 詳看說明(kW) Z大抽氣量 詳看說明(m3/min)
吸入口徑 詳看說明(mm) 排出口徑 詳看說明(mm)
功率 詳看說明
使用范圍
SK系列水環(huán)式真空泵及壓縮機(jī)是用來抽吸或壓縮空氣和其它無腐蝕性,不溶于水,不含有固體顆粒的氣體,以便在密閉容器中形成真空和壓力,吸入氣體允許混有少量液體。
SK水環(huán)式真空泵及壓縮機(jī)被廣泛應(yīng)用于機(jī)械、石油化工、制藥、食品、制糖工業(yè)及電子領(lǐng)域。由于在工作過程中,氣體的壓縮過程是等溫的,所以在壓縮和抽吸易爆氣體時(shí),不易發(fā)生危險(xiǎn),所以其應(yīng)用更加廣泛。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 抽氣量(m3/min) | 真空泵極限壓力 | 電機(jī)功率(kw) | 泵轉(zhuǎn)速(r/min) | 壓縮機(jī)壓力(MPa) | 口徑(mm) | ||||
zui大Maximum | 吸入壓力為-0.041MPa(-450mmHg) | mmHg | MPa | 真空泵 | 壓縮機(jī) | 進(jìn) | 出 | |||
SK-1.5 | 1.5 | 1.35 | -680 | -0.091 | 3 | 4 | 1440 | 0~0.1 | 70 | 70 |
SK-3 | 3 | 2.8 | -700 | -0.093 | 5.5 | 7.5 | 1440 | 0~0.1 | 70 | 70 |
SK-6 | 6 | 5.4 | -700 | -0.093 | 11 | 15 | 1460 | 0~0.1 | 80 | 80 |
SK-12 | 12 | 10.8 | -700 | -0.093 | 18.5 | 30 | 970/980 | 0~0.1 | 80 | 80 |
SK-20 | 20 | 18 | -700 | -0.093 | 37 | 55 | 740 | 0~0.1 | 150 | 150 |
SK-30 | 30 | 27 | -700 | -0.093 | 55 | 75 | 740 | 0~0.1 | 150 | 150 |
SK-42 | 42 | 37.8 | -700 | -0.093 | 75 | - | 740 | - | 150 | 150 |
SK-60 | 60 | 54 | -700 | -0.093 | 90 | - | 590 | - | 250 | 250 |
SK-85 | 85 | 76.5 | -700 | -0.093 | 132 | - | 590 | - | 250 | 250 |
SK-120 | 120 | 108 | -700 | -0.093 | 185 | - | 490 | - | 300 | 250 |
注:
1、真空度從40%到90%或壓力從0.05MPa到0.15MPa的吸排氣量隨著供水量的大小 ,葉輪與側(cè)蓋的間隙大小而變化,葉輪與側(cè)蓋的間隙大小而變化,特別是流量較小時(shí),如果調(diào)整不準(zhǔn)確更容易引起偏小
2、表內(nèi)數(shù)值是在下列條件下得出:①水溫15℃; ②空氣20℃; ③氣體相對(duì)溫度70%;④大氣壓力0.1013MPa
3、表內(nèi)性能偏差不超過5%
產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
SK水環(huán)式真空泵廠價(jià)直銷 | 面議 | 溫州市 | 溫州磁久泵業(yè)科技有限公司 | 2018-06-05 | 在線詢價(jià)> |
SK水環(huán)式真空泵廠家價(jià)格 | 面議 | 溫州市 | 溫州磁久泵業(yè)科技有限公司 | 2018-05-29 | 在線詢價(jià)> |
SK水環(huán)式真空泵價(jià)格 | 面議 | 溫州市 | 溫州磁久泵業(yè)科技有限公司 | 2018-05-23 | 在線詢價(jià)> |
SK水環(huán)式真空泵 | 面議 | 溫州市 | 溫州磁久泵業(yè)科技有限公司 | 2018-01-16 | 在線詢價(jià)> |
SK水環(huán)式真空泵 | 面議 | 溫州市 | 溫州磁久泵業(yè)科技有限公司 | 2017-12-23 | 在線詢價(jià)> |
SK水環(huán)式真空泵 | 面議 | 溫州市 | 溫州磁久泵業(yè)科技有限公司 | 2017-11-25 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: